Kennzahlen

2019/20 2018/19 +/-
%
2017/18
Verkaufsentwicklung
Stromerzeugung GWh 3.785 5.594 –32,3 5.526
     davon erneuerbare Energie GWh 2.250 2.315 –2,8 2.213
Stromverkauf an Endkunden GWh 19.813 19.924 –0,6 18.413
Erdgasverkauf an Endkunden GWh 4.957 5.083 –2,5 5.178
Wärmeverkauf an Endkunden GWh 2.303 2.196 4,9 2.219
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung
Umsatzerlöse1) Mio. EUR 2.107,5 2.204,0 –4,4 2.078,7
EBITDA Mio. EUR 590,4 631,7 –6,5 671,8
EBITDA-Marge1) % 28,0 28,7 –0,6 32,3
Operatives Ergebnis (EBIT) Mio. EUR 273,1 403,5 –32,3 392,9
EBIT-Marge1) % 13,0 18,3 –5,3 18,9
Ergebnis vor Ertragsteuern Mio. EUR 257,3 373,5 –31,1 355,7
Konzernergebnis Mio. EUR 199,8 302,4 –33,9 254,6
Konzern-Bilanz
Bilanzsumme Mio. EUR 8.365,7 8.188,6 2,2 7.831,1
Eigenkapital Mio. EUR 4.543,3 4.552,1 –0,2 4.092,6
Eigenkapitalquote1) % 54,3 55,6 –1,3 52,3
Nettoverschuldung Mio. EUR 1.037,7 999,5 3,8 963,7
Gearing1) % 22,8 22,0 0,9 23,5
Return on Equity (ROE)1) % 5,0 7,6 –2,5 7,7
Konzern-Cash-Flow und Investitionen
Cash Flow aus dem operativen Bereich Mio. EUR 412,0 429,7 –4,1 603,5
Investitionen2) Mio. EUR 367,9 391,4 –6,0 356,4
Net Debt Coverage (FFO)1) % 47,7 50,9 –3,2 69,0
Interest Cover (FFO) x 11,6 11,7 –1,3 14,4
Wertschaffung
Operatives Ergebnis nach Steuern (NOPAT) Mio. EUR 274,6 216,3 26,9 314,8
Capital Employed3) Mio. EUR 4.405,7 4.135,4 6,5 4.094,2
Operativer Return on Capital Employed (OpROCE)1) % 6,2 5,2 1,0 7,7
Weighted Average Cost of Capital (WACC)1) 4) % 5,5 6,3 –0,8 6,3
Economic Value Added (EVA®)5) Mio. EUR 32,3 –42,1 58,9
Aktie
Ergebnis EUR 1,12 1,70 –34,0 1,43
Dividende EUR 0,496) 0,47 + 0,037) –2,0 0,44 + 0,037)
Dividendenrendite1) % 3,4 3,1 0,3 2,8
Performance der Aktie
Kurs per Ultimo EUR 14,28 16,14 –11,5 16,88
Höchstkurs EUR 18,36 17,28 6,2 18,00
Tiefstkurs EUR 11,22 12,16 –7,7 13,07
Börsekapitalisierung per Ultimo Mio. EUR 2.569 2.903 –11,5 3.036
Credit Rating
Moody’s A1, stabil A1, stabil A2, positiv
Standard & Poor‘s A, negativ A, stabil A–, stabil
2019/20 2018/19 2017/18
Mitarbeiter
Mitarbeiterstand auf Vollzeitbasis (FTE)Ø 7.007 6.908 6.831
Mitarbeiterstand zum Bilanzstichtag (Kopfzahl)Anzahl 7.428 7.327 7.200
     davon FrauenAnzahl 1.717 1.686 1.664
     davon MännerAnzahl 5.711 5.641 5.536
Frauenanteil% 23,1 23,0 23,1
Mitarbeiterfluktuation% 3,5 3,4 1,9
Ausbildungsstunden pro MitarbeiterStd. 27,5 34,1 33,8
Arbeitsunfälle1)Anzahl 64 85 100

Umwelt
Direkte Treibhausgasemissionen (Scope 1)2)t CO2e 1.343.529 2.694.528 2.577.301
Spezifische Treibhausgasemissionen (Scope 1)2)t CO2e/GWh 223,49 306,06 290,31
NOx-Emissionent 1.171 2.204 2.317
Gefährliche Abfälle und Reststoffe2)t 17.107 19.604 19.348
Wasserverbrauch3)Mio. m3 33,4 32,2 32,6

Eigenkapital, Nettoverschuldung und Gearing

Cash Flow und Investitionen

Umsatzerlöse, EBITDA und EBITDA-Marge

Mitarbeiter nach Regionen

Y