Beteiligungen der EVN gemäß § 245a Abs. 1 i.V.m. § 265 Abs. 2 UGB
Nachfolgend werden die Beteiligungen der EVN gegliedert nach Geschäftsbereichen angeführt. Die Aufstellung für die in den Konzernabschluss der EVN aufgrund von Wesentlichkeit nicht einbezogenen Gesellschaften enthält die Werte aus den letzten verfügbaren lokalen Jahresabschlüssen zu den Bilanzstichtagen der Einzelgesellschaften. Bei Abschlüssen in ausländischer Währung erfolgte die Umrechnung der Angaben mit dem Stichtagskurs zum Bilanzstichtag der EVN AG.
>Tabelle vergrößern
1. Beteiligungen der EVN im Geschäftsbereich Energie ≥ 20,0 % per 30.09.2016 | ||||
---|---|---|---|---|
1.1. In den Konzernabschluss der EVN einbezogen Gesellschaft, Sitz | Anteilseigner | Beteiligung % | Jahresabschluss zum | Konsolidierungsart 2015/16 |
Bioenergie Steyr GmbH, Behamberg | EVN Wärme | 51,00 | 30.09.2016 | E |
ENERGIEALLIANZ Austria GmbH („EnergieAllianz“), Wien | EVN | 45,00 | 30.09.2015 | E |
EVN Beteiligungsgesellschaft Alpha GmbH („EVN Bet. Alpha“), Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | 30.09.2016 | V |
EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD („EVN Bulgaria EP“), Plovdiv, Bulgarien | BG SN Holding | 100,00 | 31.12.2015 | V |
EVN Bulgaria Electrosnabdiavane EAD („EVN Bulgaria EC“), Plovdiv, Bulgarien | BG SV Holding | 100,00 | 31.12.2015 | V |
EVN Bulgaria EAD („EVN Bulgaria“), Sofia, Bulgarien | EVN | 100,00 | 31.12.2015 | V |
EVN Bulgaria Fernwärme Holding GmbH („BG FW Holding“), Maria Enzersdorf | EVN Bet. Alpha | 100,00 | 30.09.2016 | V |
EVN Bulgaria RES Holding GmbH („EVN Bulgaria RES“), Maria Enzersdorf | EVN Naturkraft | 100,00 | 30.09.2016 | V |
EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD („TEZ Plovdiv“), Plovdiv, Bulgarien | BG FW Holding | 100,00 | 31.12.2015 | V |
EVN Croatia Plin d.o.o, Zagreb, Kroatien | Kroatien Holding | 100,00 | 31.12.2015 | V |
EVN Energievertrieb GmbH & Co KG („EVN KG“), Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | 30.09.2016 | E |
EVN Gorna Arda Development EOOD, Sofia, Bulgarien | EVN Bulgaria | 100,00 | 31.12.2015 | V |
EVN Geoinfo GmbH („EVN Geoinfo“), Maria Enzersdorf | Utilitas | 100,00 | 30.09.2016 | V |
EVN Kavarna EOOD („EVN Kavarna“), Plovdiv, Bulgarien | EVN Bulgaria RES | 100,00 | 31.12.2015 | V |
EVN Kraftwerks- und Beteiligungsgesellschaft mbH („EVN Kraftwerk“), Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | 30.09.2016 | V |
EVN Liegenschaftsverwaltung Gesellschaft m.b.H. („EVN LV“), Maria Enzersdorf | EVN/ Utilitas | 100,00 | 30.09.2016 | V |
EVN Macedonia AD („EVN Macedonia“), Skopje, Mazedonien | EVN | 90,00 | 31.12.2015 | V |
EVN Macedonia Elektrani DOOEL, Skopje, Mazedonien | EVN Macedonia | 100,00 | 31.12.2015 | V |
EVN Macedonia Elektrosnabduvanje DOOEL, Skopje, Mazedonien | EVN Macedonia | 100,00 | 31.12.2015 | V |
EVN Macedonia Holding DOOEL, Skopje, Mazedonien | EVN | 100,00 | 31.12.2015 | V |
EVN Mazedonien GmbH („EVN Mazedonien“), Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | 30.09.2016 | V |
evn naturkraft Beteiligungs- und Betriebs-GmbH („EVN Nk BuB“), Maria Enzersdorf | EVN Naturkraft | 100,00 | 30.09.2016 | V |
evn naturkraft Erzeugungsgesellschaft m.b.H. („EVN Naturkraft“), Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | 30.09.2016 | V |
EVN Service Centre EOOD, Plovdiv, Bulgarien | EVN Bulgaria | 100,00 | 31.12.2015 | V |
EVN Trading d.o.o. Beograd, Belgrad, Serbien | EVN SEE | 100,00 | 31.12.2015 | V |
EVN Trading DOOEL, Skopje, Mazedonien | EVN SEE | 100,00 | 31.12.2015 | V |
EVN Trading South East Europe EAD („EVN SEE“), Sofia, Bulgarien | EVN Bulgaria | 100,00 | 31.12.2015 | V |
EVN Wärme GmbH („EVN Wärme“), Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | 30.09.2016 | V |
EVN-WIEN ENERGIE Windparkentwicklungs- und Betriebs GmbH & Co KG („EVN-WE Wind KG“), Wien | EVN Naturkraft | 50,00 | 30.09.2015 | E |
Fernwärme St. Pölten GmbH, St. Pölten | EVN | 49,00 | 31.12.2015 | E |
Fernwärme Steyr GmbH, Steyr | EVN Wärme | 49,00 | 30.09.2015 | E |
Hydro Power Company Gorna Arda AD, Bulgarien | EVN | 70,00 | 31.12.2015 | V |
kabelplus GmbH („kabelplus“), Maria Enzersdorf | Utilitas | 100,00 | 30.09.2016 | V |
Konsolidierungsart: V: Vollkonsolidiertes Tochterunternehmen NV: Nicht konsolidiertes Tochterunternehmen JO: Als Joint Operation einbezogenens Unternehmen | NJO: Nicht als Joint Operation einbezogenes Unternehmen E: At Equity einbezogenes Unternehmen NE: Nicht at Equity einbezogenes Unternehmen |
>Tabelle vergrößern
1.1. In den Konzernabschluss der EVN einbezogen Gesellschaft, Sitz | Anteilseigner | Beteiligung % | Jahresabschluss zum | Konsolidierungsart 2015/16 |
Netz Niederösterreich GmbH („Netz NÖ“), Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | 30.09.2016 | V |
Shkodra Region Beteiligungsholding GmbH („Shkodra“), Wien | EVN | 49,99 | 31.12.2015 | E |
Steag-EVN Walsum 10 Kraftwerksgesellschaft mbH, Essen, Deutschland | EVN Kraftwerk | 49,00 | 31.12.2015 | JO |
Verbund Innkraftwerke GmbH, Töging, Deutschland1) | EVN Nk BuB | 13,00 | 31.12.2015 | E |
Wasserkraftwerke Trieb und Krieglach GmbH („WTK“), Maria Enzersdorf | EVN Naturkraft | 70,00 | 30.09.2016 | V |
1) Bedingt durch sondervertragliche Regelungen, auf Basis derer maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, wird die Gesellschaft at Equity in den Konzernabschluss einbezogen und in obiger Tabelle trotz einer Beteiligungshöhe ≤ 20,0 % angeführt. |
>Tabelle vergrößern
1.2. In den Konzernabschluss der EVN auf- | Letztes Jahresergebnis in Tsd. EUR | Konsoli- dierungsart 2015/16 | |||||
grund von Unwesentlichkeit nicht einbezogen Gesellschaft, Sitz | Anteilseigner | Beteiligung % | Währung | Eigenkapital in Tsd. EUR | Jahresabschluss zum | ||
ARGE Coop Telekom, Maria Enzersdorf | EVN Geoinfo | 50,00 | EUR | 100 (86) | 39 (25) | 31.12.2015 (31.12.2014) | NE |
ARGE Digitaler Leitungskataster NÖ, Maria Enzersdorf | EVN Geoinfo | 30,00 | EUR | 253 (280) | -26 (49) | 31.12.2015 (31.12.2014) | NE |
ARGE GIP.nö, Maria Enzersdorf | EVN Geoinfo | 60,00 | EUR | 0 (-17) | 17 (-17) | 31.12.2015 (31.12.2014) | NE |
Bioenergie Wiener Neustadt GmbH, Wiener Neustadt | EVN Wärme | 90,00 | EUR | 539 (639) | –100 (-17) | 31.12.2015 (31.12.2014) | NV |
Biowärme Amstetten-West GmbH, Amstetten | EVN Wärme | 49,00 | EUR | 223 (148) | 75 (57) | 31.12.2015 (31.12.2014) | NE |
Energiespeicher Sulzberg GmbH, Maria Enzersdorf | EVN Sulzberg | 51,00 | EUR | 23 (1.735) | -1.533 (0) | 30.09.2016 (30.09.2015) | NV |
EVN Albania SHPK, Tirana, Albanien (in Liquidation) | EVN | 100,00 | ALL | - (112) | - (–50) | - (31.12.2014) | NV |
EVN Asset Management EOOD, Plovdiv, Bulgarien | EVN Bulgaria | 100,00 | BGN | 6 (6) | 0 (-1) | 31.12.2015 (31.12.2014) | NV |
EVN Bulgaria Beteiligungs- und Managementholding 20 GmbH („EVN BuM 20“), Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | EUR | 35.954 (27.090) | 8.866 (–2) | 30.09.2016 (30.09.2015) | NV |
EVN Bulgaria Beteiligungs- und Managementholding 21 GmbH („EVN BuM 21“), Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | EUR | 285.095 (308.587) | 0 (23.513) | 30.09.2016 (30.09.2015) | NV |
EVN Bulgaria Stromerzeugung Holding GmbH („BG SE Holding“), Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | EUR | 30.707 (30.675) | 0 (–2) | 30.09.2016 (30.09.2015) | NV |
EVN Bulgaria Stromnetz Holding GmbH („BG SN Holding“), Maria Enzersdorf | EVN BuM 21 | 100,00 | EUR | 300.082 (308.589) | 15.000 (23.516) | 30.09.2016 (30.09.2015) | NV |
EVN Bulgaria Stromvertrieb Holding GmbH („BG SV Holding“), Maria Enzersdorf | EVN BuM 20 | 100,00 | EUR | 35.955 (27.089) | 8.868 (–2) | 30.09.2016 (30.09.2015) | NV |
EVN Energiespeicher Sulzberg Beteiligungs GmbH („EVN Sulzberg“), Maria Enzersdorf | EVN Naturkraft | 100,00 | EUR | 39 (1.735) | –1.897 (0) | 30.09.2016 (30.09.2015) | NV |
EVN Kroatien Holding GmbH („Kroatien Holding“), Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | EUR | 12.627 (12.628) | -1 (–1) | 30.09.2016 (30.09.2015) | NV |
EVN TRADING L.L.C., Pristina, Kosovo | EVN SEE | 100,00 | EUR | – (–) | – (–) | 31.12.2015 (31.12.2014) | NV |
EVN Trading SHPK, Tirana, Albanien | EVN SEE | 100,00 | ALL | 6 (11) | –5 (–8) | 31.12.2015 (31.12.2014) | NV |
EVN-WIEN ENERGIE Windparkentwicklungs- und Betriebs GmbH („EVN-WE Wind GmbH“), Wien | EVN Naturkraft | 50,00 | EUR | 42 (40) | 1 (1) | 30.09.2015 (30.09.2014) | NE |
Fernwärme Mariazellerland GmbH, Mariazell | EVN Wärme | 48,86 | EUR | 158 (255) | –97 (–247) | 31.12.2015 (31.12.2014) | NE |
IN-ER Erömü Kft., Nagykanizsa, Ungarn | EVN | 70,00 | HUF | 1.769 (1.755) | –6 (–18) | 31.12.2015 (31.12.2014) | NV |
Kraftwerk Nußdorf Errichtungs- und | EVN Naturkraft | 33,33 | EUR | 44 | 3 | 31.12.2015 | NE |
Betriebs GmbH, Wien | (42) | (6) | (31.12.2014) | ||||
Kraftwerk Nußdorf Errichtungs- und | EVN Naturkraft | 33,33 | EUR | 6.878 | 349 | 31.12.2015 | NE |
Betriebs GmbH & Co KG, Wien | (6.530) | (344) | (31.12.2014) | ||||
MAKGAS DOOEL, Skopje, Mazedonien | EVN | 100,00 | MKD | - (0) | - (0) | - (31.12.2014 | NV |
Netz Niederösterreich Beteiligung 30 GmbH („Netz Bet. 30“), Maria Enzersdorf | Utilitas | 100,00 | EUR | 1.788 (1.789) | 0 (0) | 30.09.2016 (30.09.2015) | NV |
Netz Niederösterreich Grundstücksverwaltung | Netz Bet. 30 | 100,00 | EUR | 1.778 | –1 | 30.09.2016 | NV |
Bergern GmbH, Maria Enzersdorf | (1.780) | (4) | (30.09.2015) | ||||
FWG-Fernwärmeversorgung Amstetten registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Amstetten | EVN Wärme | 50,00 | EUR | 914 (–) | 84 (–) | 30.06.2015 (30.06.2014) | NE |
EVN Elektrodistribucija DOOEL, Skopje, Mazedonien1) | EVN Macedonia | 100,00 | MKD | - (–) | - (–) | - (–) | NV |
1) Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2015/16 neu gegründet. |
>Tabelle vergrößern
2. Beteiligungen der EVN im Geschäftsbereich Umwelt ≥ 20 % per 30. September 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
2.1. In den Konzernabschluss der EVN einbezogen Gesellschaft, Sitz | Anteilseigner | Beteiligung % | Jahresabschluss zum | Konsolidierungsart 2015/16 |
AUL Abfallumladelogistik Austria GmbH, Maria Enzersdorf | EVN Abfall | 50,00 | 30.09.2016 | E |
Cista Dolina - SHW Komunalno podjetje d.o.o., Kranjska Gora, Slowenien | WTE Betrieb | 100,00 | 30.09.2016 | V |
Degremont WTE Wassertechnik Praha v.o.s., Prag, Tschechische Republik | WTE Essen | 35,00 | 31.12.2015 | E |
EVN Abfallverwertung Niederösterreich GmbH („EVN Abfall"), Maria Enzersdorf | EVN Bet. 51/52 | 100,00 | 30.09.2016 | V |
EVN Beteiligung 51 GmbH, Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | 30.09.2016 | V |
EVN Beteiligung 52 GmbH, Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | 30.09.2016 | V |
EVN Projektgesellschaft Müllverbrennungsanlage Nr. 1 mbH („EVN MVA1"), Essen, Deutschland | WTE Essen | 100,00 | 30.09.2016 | V |
EVN Projektgesellschaft Müllverbrennungsanlage Nr. 3 mbH („EVN MVA3"), Maria Enzersdorf | EVN Umwelt / Utilitas | 100,00 | 30.09.2016 | V |
EVN Umwelt Beteiligungs und Service GmbH („EVN UBS"), Maria Enzersdorf | EVN Umwelt | 100,00 | 30.09.2016 | V |
EVN Umwelt Finanz- und Service-GmbH („EVN UFS"), Maria Enzersdorf | EVN Umwelt | 100,00 | 30.09.2016 | V |
EVN Umweltholding und Betriebs-GmbH („EVN Umwelt"), Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | 30.09.2016 | V |
evn wasser Gesellschaft m.b.H. („EVN Wasser"), Maria Enzersdorf | EVN/Utilitas | 100,00 | 30.09.2016 | V |
OAO BUDAPRO-ZAVOD No. 1, Moskau, Russland | EVN MVA1 | 100,00 | 31.12.2015 | V |
OAO „EVN MSZ 3" („OAO MVA3"), Moskau, Russland | EVN MVA3 | 100,00 | 31.12.2015 | V |
OAO „WTE Süd-West", Moskau, Russland | Süd-West | 100,00 | 31.12.2015 | V |
OOO EVN Umwelt Service, Moskau, Russland | EVN UBS | 100,00 | 31.12.2015 | V |
OOO EVN Umwelt, Moskau, Russland | EVN UBS | 100,00 | 31.12.2015 | V |
Saarberg Hölter Projektgesellschaft Süd Butowo mbH („Süd Butowo"), Essen, Deutschland | WTE Essen | 100,00 | 30.09.2016 | V |
SHW Hölter Projektgesellschaft Zelenograd mbH („Zelenograd"), Essen, Deutschland | WTE Essen | 100,00 | 30.09.2016 | V |
sludge2energy GmbH, Berching, Deutschland | WTE Essen | 50,00 | 31.12.2015 | E |
Storitveno podjetje Lasko d.o.o., Lasko, Slowenien | WTE Essen | 100,00 | 30.09.2016 | V |
WTE Betriebsgesellschaft mbH („WTE Betrieb"), Hecklingen, Deutschland | WTE Essen | 100,00 | 30.09.2016 | V |
WTE desalinizacija morske vode d.o.o., Budva, Montenegro | WTE Essen | 100,00 | 31.12.2015 | V |
WTE otpadne vode Budva DOO, Podgoriza, Montenegro | WTE Essen | 100,00 | 31.12.2015 | V |
WTE Projektgesellschaft Natriumhypochlorit mbH („WTE Hyp"), Essen, Deutschland | EVN UFS / WTE Essen | 100,00 | 30.09.2016 | V |
WTE Projektgesellschaft Süd-West Wasser mbH („Süd-West"), Essen, Deutschland | WTE Essen | 100,00 | 30.09.2016 | V |
WTE Projektgesellschaft Trinkwasseranlage d.o.o., Beograd-Vracar, Serbien | WTE Essen | 100,00 | 30.09.2016 | V |
WTE Projektna druzba Bled d.o.o., Bled, Slowenien | WTE Essen | 100,00 | 30.09.2016 | V |
WTE Projektna druzba Kranjska Gora d.o.o., Kranjska Gora, Slowenien | WTE Essen | 100,00 | 30.09.2016 | V |
WTE Wassertechnik GmbH („WTE Essen"), Essen, Deutschland | EVN Bet. 52 | 100,00 | 30.09.2016 | V |
WTE Wassertechnik (Polska) Sp.z.o.o., Warschau, Polen | WTE Essen | 100,00 | 30.09.2016 | V |
Zagrebacke otpadne vode d.o.o. („ZOV"), Zagreb, Kroatien | WTE Essen | 48,50 | 31.12.2015 | E |
Zagrebacke otpadne vode - upravljanje i pogon d.o.o. („ZOV UIP"), Zagreb, Kroatien | WTE Essen | 33,00 | 31.12.2015 | E |
WTE Abwicklungsgesellschaft Russland mbH („Abwicklung“), Essen, Deutschland | Süd-West | 100,00 | 30.09.2016 | V |
>Tabelle vergrößern
2.2. In den Konzernabschluss der EVN auf- grund von Unwesentlichkeit nicht einbezogen Gesellschaft, Sitz |
Anteilseigner | Beteiligung % | Währung | Eigenkapital in Tsd. EUR |
Letztes Jahresergebnis in Tsd. EUR |
Jahresergebnis in Tsd. EUR |
Konsoli- dierungsart 2015/16 |
ABeG Abwasserbetriebsgesellschaft mbH, | WTE Essen | 49,00 | EUR | 624 | 45 | 30.09.2016 | NE |
Offenbach am Main, Deutschland | (579) | (–1) | (30.09.2015) | ||||
Abwasserbeseitigung Kötschach-Mauthen Errichtungs- und | EVN Abfall | 26,00 | EUR | 37 | 0 | 31.12.2015 | NE |
Betriebsgesellschaft mbH, Kötschach-Mauthen | (37) | (0) | (31.12.2014) | ||||
OOO EVN-Ekotechprom MSZ3, Moskau, Russland | OAO MVA3 | 70,00 | RUB | 325 (593) |
–291 (14) |
31.12.2015 (31.12.2014) |
NV |
OOO Süd-West Wasserwerk, Moskau, Russland | Süd-West | 70,00 | RUB | 1.804 (2.065) |
266 (721) |
31.12.2015 (31.12.2014) |
NV |
EVN Projektgesellschaft KSV Ljuberzy mbH („Ljuberzy"), Essen, Deutschland |
Süd-West | 100,00 | EUR | 23 (23) |
0 (0) |
30.09.2016 (30.09.2015) |
NV |
SHW/RWE Umwelt Aqua Vodogradnja d.o.o., | WTE Essen | 50,00 | HRK | 432 | 11 | 31.12.2015 | NE |
Zagreb, Kroatien | (414) | (-46) | (31.12.2014) | ||||
Wasserver- und Abwasserentsorgungsgesellschaft | WTE Essen | 49,00 | EUR | 544 | 3 | 31.12.2015 | NE |
Märkische Schweiz mbh, Buckow, Deutschland | (540) | (4) | (31.12.2014) | ||||
Wiental-Sammelkanal Gesellschaft m.b.H, Untertullnerbach | EVN Wasser | 50,00 | EUR | 868 (870) |
-1 (–2) |
31.12.2015 (31.12.2014) |
NE |
WTE Baltic UAB, Kaunas, Litauen | WTE Essen | 100,00 | EUR | 161 (682) |
–30 (51) |
30.09.2016 (30.09.2015) |
NV |
WTE Projektgesellschaft Kurjanovo mbH ("Kurjanovo"), | WTE Essen | 100,00 | EUR | 21 | -1 | 30.09.2016 | NV |
Essen, Deutschland | (21) | (-1) | (30.09.2015) |
>Tabelle vergrößern
3. Beteiligungen der EVN im Geschäftsbereich Strategische Beteiligungen und Sonstiges ≥ 20,0 % per 30. September 2016 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
3.1. In den Konzernabschluss der EVN einbezogen Gesellschaft, Sitz |
Anteilseigner | Beteiligung % | Jahresabschluss zum |
Konsolidierungsart 2015/16 | |
Burgenland Holding Aktiengesellschaft („BUHO“), Eisenstadt | EVN | 73,63 | 30.09.2016 | V | |
Energie Burgenland AG, Eisenstadt | BUHO | 49,00 | 30.09.2015 | E | |
EVN Business Service GmbH, Maria Enzersdorf | Utilitas | 100,00 | 30.09.2016 | V | |
EVN Finanzmanagement und Vermietungs-GmbH („EVN FM“), Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | 30.09.2016 | V | |
EVN Finanzservice GmbH, Maria Enzersdorf | EVN FM | 100,00 | 30.09.2016 | V | |
EVN WEEV Beteiligungs GmbH, Maria Enzersdorf | EVN | 100,00 | 31.08.2016 | V | |
e&i EDV Dienstleistungsgesellschaft m.b.H., Wien | EVN | 50,00 | 30.09.2016 | E | |
R 138-Fonds, Wien | EVN/Netz NÖ/ EVN Wasser |
100,00 | 30.09.2016 | V | |
RAG-Beteiligungs-Aktiengesellschaft („RBG"), Maria Enzersdorf | EVN | 50,03 | 31.03.2016 | V | |
Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft („RAG"), Wien | RBG | 100,00 | 31.12.2015 | E | |
UTILITAS Dienstleistungs- und Beteiligungs-Gesellschaft m.b.H („Utilitas") Maria Enzersdorf |
EVN | 100,00 | 30.09.2016 | V | |
WEEV Beteiligungs GmbH, Maria Enzersdorf 1) | EVN WEEV | 50,00 | 30.06.2016 | E | |
1) An der Verbund AG werden 12,63 °% gehalten, davon indirekt über die WEEV Beteiligungs GmbH 1,09 %. |
3.2. In den Konzernabschluss der EVN aufgrund von Unwesentlichkeit nicht einbezogen Gesellschaft, Sitz |
Anteilseigner | Beteiligung % |
Währung | Eigenkapital in Tsd. EUR |
Letztes Jahresergebnis in Tsd. EUR |
Jahresabschluss zum |
Konsoli- dierungsart 2015/16 |
EVN Beteiligung 40 GmbH („EVN Bet. 40“), Maria Enzersdorf |
EVN | 100,00 | EUR | 26 (29) |
-2 (0) |
30.09.2016 (30.09.2015) |
NV |
EVN-Pensionskasse Aktiengesellschaft („EVN-Pensionskasse“), Maria Enzersdorf |
EVN | 100,00 | EUR | 4.463 (4.142) |
321 (162) |
31.12.2015 (31.12.2014) |
NV |