Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung
>Excel Download
Mio. EUR | Erläuterung | 2015/16 | 2014/15 |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 26 | 2.046,6 | 2.135,8 |
Sonstige betriebliche Erträge | 27 | 97,0 | 108,4 |
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen | 28 | –1.177,3 | –1.320,4 |
Personalaufwand | 29 | –313,7 | –313,5 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 30 | –141,6 | –168,1 |
Ergebnisanteil der at Equity einbezogenen Unternehmen mit operativem Charakter | 31 | 93,5 | 141,1 |
EBITDA | 604,4 | 583,2 | |
Abschreibungen | 32 | –266,1 | –260,3 |
Effekte aus Werthaltigkeitsprüfungen | 32 | –77,9 | –54,7 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 260,4 | 268,2 | |
Ergebnisanteil der at Equity einbezogenen Unternehmen mit finanziellem Charakter | –8,7 | 0,4 | |
Ergebnis aus anderen Beteiligungen | 14,4 | 11,6 | |
Zinserträge | 16,7 | 21,7 | |
Zinsaufwendungen | –77,4 | –91,1 | |
Sonstiges Finanzergebnis | –6,5 | –2,9 | |
Finanzergebnis | 33 | –61,6 | –60,3 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 198,9 | 207,9 | |
Ertragsteuern | 34 | –16,0 | –17,3 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | 182,8 | 190,7 | |
davon Ergebnisanteil der Aktionäre der EVN AG (Konzernergebnis) | 156,4 | 148,1 | |
davon Ergebnisanteil nicht beherrschender Anteile | 26,4 | 42,6 | |
Ergebnis je Aktie in EUR1) | 35 | 0,88 | 0,83 |
Dividende je Aktie in EUR | 0,422) | 0,42 | |
1) Verwässert ist gleich unverwässert 2) Vorschlag an die Hauptversammlung |