Entwicklung der Segmente
Überblick
Die Konzernstruktur der EVN umfasst das Energiegeschäft, das Umweltgeschäft sowie den Bereich Strategische Beteiligungen und Sonstiges. Funktional betrachtet wird im Energiegeschäft bei Strom und Wärme die gesamte Wertschöpfungskette von der Erzeugung über den Transport bis hin zur Verteilung und Versorgung abgedeckt, bei Erdgas sind es die Wertschöpfungsstufen Transport und Verteilung. Das Produktportfolio wird ergänzt durch Aktivitäten der Tochtergesellschaften in verwandten Geschäftsfeldern sowie durch regionale Kabel-TV- und Telekommunikationsdienstleistungen. Das Umweltgeschäft umfasst die Aktivitäten der Trinkwasserver- und der Abwasserentsorgung sowie der thermischen Abfallverwertung.
Die Definition der operativen Segmente erfolgt gemäß IFRS 8 „Geschäftssegmente“ ausschließlich basierend auf der internen Organisations- und Berichtsstruktur. Nachstehend werden die operative Entwicklung der sechs Segmente und die Auswirkungen der energiewirtschaftlichen Kennzahlen auf deren Geschäftsverlauf beschrieben.
Geschäftsbereiche | Segmente | Aktivitäten |
---|---|---|
Energiegeschäft | Erzeugung | Stromerzeugung aus thermischen Quellen und erneuerbarer Energie an österreichischen und internationalen Standorten |
Energiehandel und -vertrieb | Beschaffung von Strom und Primärenergieträgern, Handel mit und Verkauf von Strom und Erdgas an Endkunden und auf Großhandelsmärkten sowie Wärmeproduktion und -verkauf | |
Netzinfrastruktur Inland | Betrieb der regionalen Strom- und Gasnetze sowie der Netze für Kabel-TV und Telekommunikation | |
Energieversorgung Südosteuropa | Betrieb von Stromnetzen und Stromverkauf an Endkunden in Bulgarien und Mazedonien, Wärmeerzeugung und -verkauf in Bulgarien, Stromerzeugung in Mazedonien, Errichtung und Betrieb von Gasnetzen in Kroatien, Energiehandel für die gesamte Region | |
Umweltgeschäft | Umwelt | Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, thermische Abfallverwertung in Österreich, Betrieb von Blockheizkraftwerken in Moskau sowie internationales Projektgeschäft |
Sonstige
Geschäftsaktivitäten | Strategische Beteiligungen und Sonstiges | Strategische und sonstige Beteiligungen, Konzernfunktionen |
Energiewirtschaftliche Kennzahlen Konzern | GWh | 2015/16 | 2014/15 | +/-
absolut % | 2013/14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stromerzeugung | 5.866 | 4.882 | 983 | 20,1 | 4.395 | |||||
Erneuerbare Energie | 2.026 | 2.106 | –80 | –3,8 | 1.868 | |||||
Wärmekraftwerke | 3.840 | 2.777 | 1.063 | 38,3 | 2.527 | |||||
Netzabsatz | ||||||||||
Strom | 21.532 | 21.684 | –153 | –0,7 | 20.908 | |||||
Erdgas1) | 16.288 | 14.989 | 1.299 | 8,7 | 14.143 | |||||
Energieverkauf an Endkunden | ||||||||||
Strom | 18.292 | 19.263 | –972 | –5,0 | 19.318 | |||||
davon Mittel- und Westeuropa2) | 6.410 | 6.804 | –394 | –5,8 | 6.787 | |||||
davon Südosteuropa | 11.882 | 12.459 | –577 | –4,6 | 12.321 | |||||
Erdgas | 5.134 | 5.241 | –107 | –2,0 | 5.383 | |||||
Wärme | 2.082 | 2.038 | 44 | 2,2 | 1.991 | |||||
davon Mittel- und Westeuropa2) | 1.898 | 1.827 | 71 | 3,9 | 1.806 | |||||
davon Südosteuropa | 184 | 211 | –27 | –12,8 | 185 | |||||
1) Inkl. Netzabsatz an Kraftwerke der EVN 2) Mittel- und Westeuropa beinhaltet Österreich und Deutschland. |