DE   /   EN

Kennzahlen

2015/16 2014/15 +/-
in %
2013/14
Verkaufsentwicklung
Stromerzeugung GWh 5.866 4.882 20,1 4.395
davon erneuerbare Energie GWh 2.026 2.106 -3,8 1.868
Stromverkauf an Endkunden GWh 18.292 19.263 -5,0 19.318
Gasverkauf an Endkunden GWh 5.134 5.241 -2,0 5.383
Wärmeverkauf an Endkunden GWh 2.082 2.038 2,2 1.991
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung
Umsatzerlöse Mio. EUR 2.046,6 2.135,8 -4,2 1.974,8
EBITDA Mio. EUR 604,4 583,2 3,6 184,1
EBITDA-Marge1) % 29,5 27,3 - 9,3
Operatives Ergebnis (EBIT) Mio. EUR 260,4 268,2 -2,9 -341,4
EBIT-Marge1) % 12,7 12,6 - -17,3
Ergebnis vor Ertragsteuern Mio. EUR 198,9 207,9 -4,4 -373,3
Konzernergebnis Mio. EUR 156,4 148,1 5,6 -299,0
Konzern-Bilanz
Bilanzsumme Mio. EUR 6.556,5 6.501,2 0,9 6.841,8
Eigenkapital Mio. EUR 2.770,7 2.590,1 7,0 2.632,7
Eigenkapitalquote1) % 42,3 39,8 - 38,5
Nettoverschuldung Mio. EUR 1.121,5 1.230,9 -8,9 1.622,4
Gearing1) % 40,5 47,5 - 61,6
Return on Equity (ROE)1) % 6,8 7,3 - -9,5
Konzern-Cash-Flow und Investitionen
Cash Flow aus dem operativen Bereich Mio. EUR 463,0 478,3 -3,2 546,0
Investitionen2) Mio. EUR 315,4 322,7 -2,2 396,3
Net Debt Coverage (FFO)1) % 50,7 48,4 - 41,3
Interest Cover (FFO) x 8,5 7,4 14,8 8,1
Wertschaffung
Operatives Ergebnis nach Steuern (NOPAT) Mio. EUR 327,4 341,0 -4,0 144,5
Capital Employed3) Mio. EUR 4.290,7 4.523,1 -5,1 4.900,5
Operativer Return on Capital Employed (OpROCE)1) % 7,6 7,5 - 2,9
Weighted Average Cost of Capital (WACC)1) % 6,5 6,5 - 6,5
Economic Value Added (EVA®) 4) Mio. EUR 48,5 47,0 3,2 -174,1
Aktie
Ergebnis EUR 0,88 0,83 5,7 -1,68
Dividende EUR 0,425) 0,42 - 0,42
Ausschüttungsquote1) % 47,7 50,4 - -
Dividendenrendite1) % 4,0 4,3 - 4,1
Performance der Aktie
Kurs per Ultimo EUR 10,56 9,85 7,1 10,13
Höchstkurs EUR 10,60 10,56 0,4 12,50
Tiefstkurs EUR 9,65 9,50 1,5 9,76
Börsekapitalisierung per Ultimo Mio. EUR 1.899,00 1.773,0 7,1 1.821,0
Credit Rating
Moody’s A3, stabil A3, stabil - A3, negativ
Standard & Poor‘s BBB+, stabil BBB+, stabil - BBB+, stabil
2015/16 2014/15 2013/14
Mitarbeiter
Mitarbeiter gesamt Ø 6.830 6.973 7.314
davon Österreich Ø 2.350 2.378 2.407
davon Ausland Ø 4.480 4.595 4.907
Mitarbeiterfluktuation % 2,4 2,2 2,8
Frauenanteil % 22,6 21,9 21,4
Ausbildungsstunden pro Mitarbeiter Std. 27,2 30,7 34,9
Anzahl der Arbeitsunfälle 89 87 104
Umwelt
Direkte Treibhausgasemissionen (Scope 1) t 3.076.337 2.396.633 2.215.563
Spezifische Treibhausgasemissionen (Scope 1) kg/MWh 381,37 334,31 336,21
NOX-Emissionen t 1.233 893 823
Gefährliche Abfälle1) t 13.123 11.246 10.703
Wassereinsatz (Trink- und Brauchwasser) 2.154.152 2.275.214 2.279.469

Eigenkapital, Nettoverschuldung und Gearing

Cash Flow und Investitionen

Umsatzerlöse, EBITDA und EBITDA-Marge

Mitarbeiter nach Regionen

Quickfinder 

Zuletzt besuchte Seiten