Finanzkalender
2013/14 | 2012/131) | Veränderung
absolut in % | |||
---|---|---|---|---|---|
Verkaufsentwicklung | |||||
Stromerzeugung | GWh | 4.395 | 3.701 | 694 | 18,7 |
davon erneuerbare Energie | GWh | 1.868 | 1.954 | -86 | -4,4 |
Stromverkauf an Endkunden | GWh | 19.317 | 20.209 | -891 | -4,4 |
Gasverkauf an Endkunden | GWh | 5.383 | 6.333 | -950 | -15,0 |
Wärmeverkauf an Endkunden | GWh | 1.991 | 2.062 | -71 | -3,4 |
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung | |||||
Umsatzerlöse | Mio. EUR | 1.974,8 | 2.105,9 | -131,0 | -6,2 |
EBITDA | Mio. EUR | 184,1 | 540,0 | -356,0 | -65,9 |
EBITDA-Marge2) | % | 9,3 | 25,6 | -16,3 | - |
Operatives Ergebnis (EBIT) | Mio. EUR | -341,4 | 242,2 | -583,6 | - |
EBIT-Marge2) | % | -17,3 | 11,5 | -28,8 | - |
Ergebnis vor Ertragsteuern | Mio. EUR | -373,3 | 170,7 | -544,0 | - |
Konzernergebnis | Mio. EUR | -299,0 | 109,3 | -408,3 | - |
Konzern-Bilanz | |||||
Bilanzsumme | Mio. EUR | 6.841,8 | 7.283,7 | -441,9 | -6,1 |
Eigenkapital | Mio. EUR | 2.632,7 | 3.079,2 | -446,5 | -14,5 |
Eigenkapitalquote2) | % | 38,5 | 42,3 | -3,8 | - |
Nettoverschuldung | Mio. EUR | 1.622,4 | 1.809,6 | -187,2 | -10,3 |
Gearing2) | % | 61,6 | 58,8 | 2,9 | - |
Return on Equity (ROE)2) | % | -9,5 | 5,0 | -14,5 | - |
Konzern-Cash-Flow und Investitionen | |||||
Cash Flow aus dem operativen Bereich | Mio. EUR | 546,0 | 570,0 | -24,0 | -4,2 |
Investitionen31) | Mio. EUR | 396,3 | 372,9 | 23,5 | 6,3 |
Net Debt Coverage (FFO)2) | % | 41,3 | 38,3 | 3,0 | - |
Interest Cover (FFO) | x | 8,1 | 8,8 | -0,7 | - |
Wertschaffung | |||||
Operatives Ergebnis nach Steuern (NOPAT) | Mio. EUR | 144,5 | 307,3 | -162,8 | -53,0 |
Capital Employed4) | Mio. EUR | 4.900,5 | 5.046,6 | -146,1 | -2,9 |
Return on Capital Employed (ROCE)2) | % | -3,8 | 3,9 | -7,7 | - |
Operativer ROCE2) | % | 2,9 | 6,1 | -3,1 | - |
Weighted Average Cost of Capital (WACC)2) | % | 6,5 | 6,5 | 0,0 | - |
Economic Value Added (EVA®)5) | Mio. EUR | -174,1 | -20,7 | -153,3 | - |
Aktie | |||||
Ergebnis | EUR | -1,68 | 0,61 | -2,3 | - |
Dividende | EUR | 0,426) | 0,42 | 0,0 | - |
Ausschüttungsquote2) | % | - | 68,6 | - | - |
Dividendenrendite2) | % | 4,1 | 3,7 | 0,4 | - |
Performance der Aktie | |||||
Kurs per ultimo | EUR | 10,13 | 11,29 | -1,2 | -10,3 |
Höchstkurs | EUR | 12,50 | 12,66 | -0,2 | -1,3 |
Tiefstkurs | EUR | 9,76 | 9,42 | 0,3 | 3,6 |
Börsekapitalisierung per ultimo | Mio. EUR | 1.821,0 | 2.031,0 | -210,0 | -10,3 |
Credit Rating | |||||
Moody's | A3, negativ | A3, stable | - | - | |
Standard & Poor's | BBB+, stable | BBB+, stable | - | - | |
1) Die Vorjahreszahlen wurden gem. IAS 8 retrospektiv angepasst (siehe Anhang Erläuterung 2. Berichterstattung nach IFRS). 2) Ausgewiesene Veränderungen in Prozentpunkten 3) In immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 4) Die ausgewiesenen Werte entsprechen einem durchschnittlichen und bereinigten Capital Employed. 5) Definition laut Stern Stewart & Co. 6) Vorschlag an die Hauptversammlung |