GRI G4 Content Index
>Tabelle vergrößern
Allgemeine Standardangabe | Beschreibung | Verweis auf die Seite im Bericht bzw. auf Online-Informationen |
Ergänzende Angaben |
Allgemeine Standardangaben | |||
Strategie und Analyse | |||
G4-1 | Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers | 35ff | |
G4-2 | Beschreibung der wichtigsten Auswirkungen, Risiken und Chancen | 121ff | |
Organisationsprofil | |||
G4-3 | Organisationsprofil: Marken, Produkte und Dienstleistungen | 29ff | |
G4-4 | Überblick Produkte | 29 | |
G4-5 | Organisationsprofil: Hauptsitz der Organisation | 29 | |
G4-6 | Überblick wichtigste Standorte | 29 | |
G4-7 | Eigentümerverhältnisse und Rechtsform | 75 | |
G4-8 | Märkte | 29, 34 | |
G4-9 | Organisationsprofil: Größe der Organisation | 29, 113 | |
G4-10 | Beschäftigungsprofil | 62 | |
G4-11 | Anteil der Mitarbeiter mit Kollektivverträgen | 65 | |
G4-12 | Beschreibung der Lieferkette | 92f | |
G4-13 | Veränderungen in der Aktionärsstruktur, Veränderung in der Lieferkette | Keine wesentlichen Veränderungen | |
Wesentliche Veränderungen in der Organisation | |||
G4-14 | Vorsorgeprinzip | 35ff, 45ff, 83 | |
G4-15 | Selbstverpflichtung zu freiwilligen Initiativen | 48 | |
G4-16 | Aktive Mitgliedschaften | 48; www.evn.at/EVN-Group/Verantwortung/CSRStrategie/Content.aspx | |
EU1 | Installierte Kapazität | 30f, 24 | |
EU2 | Erzeugte Energie nach Quelle | 32, 130 | |
EU3 | Kundenanzahl | 54 | |
EU4 | Länge der Fern- und Verteilleitungen | 32 | |
EU5 | Kontingent der CO2-Emissionszertifikate | 107 | |
Ermittelte wesentliche Aspekte und Grenzen | |||
G4-17 | Unternehmen im konsolidierten Jahresabschluss | 218ff | |
G4-18 | Festlegung der Berichtsinhalte | 4, 50f; | |
G4-19 | Wesentliche Aspekte | www.evn.at/EVN-Group/Verantwortung/CSR-Berichterstattung.aspx | |
G4-20 | Abgrenzung der wesentlichen Aspekte innerhalb der Organisation | 37f | |
G4-21 | Abgrenzung der wesentlichen Aspekte außerhalb der Organisation | 37f | |
G4-22 | Neudarstellung in der Berichterstattung | 50 | |
G4-23 | Änderung im Umfang und in den Grenzen der Aspekte | 4 | |
Einbindung von Stakeholdern | |||
G4-24 | Liste der Stakeholder | 50ff | |
G4-2 5 | Auswahl der Stakeholder | 50f | |
G4-2 6 | Einbindung der Stakeholder | 50ff | |
G4-27 | Ergebnisse der Einbindung | 50f | |
Berichtsprofil | |||
G4-28 | Berichtszeitraum | 4 | |
G4-29 | Vorheriger Bericht | 4 | |
G4-30 | Berichtszyklus | 4 | |
G4-31 | Kontakt zu Nachhaltigkeitsmanagement | Hintere Flappe | |
G4-32 | GRI-Index | 246 | |
G4-33 | Externe Prüfung | 4, 244 | |
Unternehmensführung | |||
G4-34 | Führungsstruktur und Kontrollorgane, Komitees für Nachhaltigkeit | 97ff | |
G4-35 | Prozess des Nachhaltigkeitsmanagements - Verantwortungsbereiche und Umsetzungsprozess | ||
ausgehend vom höchsten Kontrollorgan | 45ff | ||
G4-36 | Berichterstattung wirtschaftlicher, ökologischer, gesellschaftlicher Themen an höchstes Kontrollorgan | 47 | |
G4-37 | Konsultationsverfahren zwischen Stakeholdern und dem höchsten Kontrollorgan | 45 | |
G4-38 | Zusammensetzung des höchsten Kontrollorgans und seiner Komitees | 97ff | |
G4-39 | Trennung Aufsichtsrat und Vorstand | 97ff | |
G4-40 | Nominierungs- und Auswahlverfahren für das höchste Kontrollorgan | 97ff | |
G4-41 | Verfahren, um Interessenkonflikte zu vermeiden | 97ff | |
G4-42 | Zuständigkeiten des höchsten Kontrollorgans bei der Festlegung der Ziele, Werte und Strategien | ||
im Zusammenhang mit wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen | 45 | ||
G4-43 | Weiterentwicklung der Kenntnisse des höchsten Kontrollorgans in Bezug auf Nachhaltigkeit | 45 | |
G4-44 | Beurteilung der Leistung des höchsten Kontrollorganis bezüglich nachhaltiger Entwicklung | 48 | |
G4-45 | Rolle des höchsten Kontrollorgans hinsichtlich wirtschaftlicher, ökologischer und gesellschaftlicher | ||
Auswirkungen, Risiken und Chancen | 51f | ||
G4-46 | Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Prüfung des Risikomanagements hinsichtlich | ||
wirtschaftlicher, ökologischer und gesellschaftlicher Risiken | 121 | ||
G4-47 | Häufigkeit der Prüfung der wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen | ||
Auswirkungen, Risiken und Chancen durch das höchste Kontrollorgan | 126 | ||
G4-48 | Höchstes Komitee oder höchste Position, die formell den Nachhaltigkeitsbericht der Organisation prüft | 48 | |
G4-49 | Mitteilungsverfahren kritischer Anliegen an das höchste Kontrollorgan | 45 | |
G4-50 | Art und Gesamtzahl der kritischen Anliegen, die dem höchsten Kontrollorgan mitgeteilt wurden | 45 | |
G4-51 | Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und die leitenden Führungskräfte | 102f | |
G4-52 | Festlegung der Vergütung | 102f | |
G4-53 | Meinungsäußerungen der Stakeholder bezüglich der Vergütung | 45 | |
G4-54 | Verhältnis der Jahresgesamtvergütung des höchstbezahlten Mitarbeiters zum mittleren Niveau | ||
der Jahresgesamtvergütung aller Beschäftigten | 65 | ||
G4-55 | Verhältnis der prozentualen Steigerung der Jahresgesamtvergütung des höchstbezahlten Mitarbeiters | ||
zum mittleren Niveau der prozentualen Steigerung der Jahresgesamtvergütung aller Beschäftigten | 65 | ||
Ethik und Integrität | |||
G4-56 | Code of Conduct | 36, 45f | |
G4-57 | Interne und externe Verfahren zu Compliance und Integrität | 45f | |
G4-58 | Meldung von Bedenken zur Integrität | 45ff | |
Spezifische Standardangaben | |||
KATEGORIE: WIRTSCHAFTLICH | |||
Wirtschaftliche Leistung | 35ff, 113ff, 142ff | ||
G4-EC1 | Direkt erwirtschafteter und verteilter wirtschaftlicher Wert | 78f | |
G4-EC2 | Durch den Klimawandel bedingte finanzielle Folgen und andere Risiken und Chancen für die Aktivitäten der Organisation | 121 | |
G4-EC3 | Deckung der Verpflichtungen der Organisation aus dem leistungsorientierten Pensionsplan | 68, 165f | |
G4-EC4 | Finanzielle Unterstützung vonseiten der Regierung | 79 | |
Marktpräsenz | 29ff, 35ff, 54 | ||
G4-EC5 | Spanne des Verhältnisses der Standardeintrittsgehälter nach Geschlecht zum lokalen Mindestlohn an Hauptgeschäftsstandorten | 65 | |
G4-EC6 | Anteil der lokal angeworbenen Führungskräfte an Hauptgeschäftsstandorten | 70 | |
Indirekte wirtschaftliche Auswirkungen | |||
G4-EC7 | Entwicklung und Auswirkung von Infrastrukturinvestitionen und geförderten Dienstleistungen | 79 | |
G4-EC8 | Art und Umfang erheblicher indirekter wirtschaftlicher Auswirkungen | 78 | |
Beschaffung | 92ff | ||
G4-EC9 | Anteil an Ausgaben für lokale Lieferanten an Hauptgeschäftsstandorten | 92 | |
Versorgungssicherheit und Zuverlässigkeit | 15, 23ff, 35ff | ||
EU10 | Geplante Kapazität gegenüber zu erwartender Nachfrage | 36 | |
Demand Side Management | 25 | ||
Forschung und Entwicklung | 24f, 120 | ||
Stilllegung von Atomkraftwerken | Nicht relevant, da EVN keine Atomkraftwerke betreibt |
||
Effizienz der Infrastruktur | 26, 35ff | ||
EU11 | Effizienz thermischer Kraftwerke | 26 | |
EU12 | Effizienz der Fernleitungen und Verteilungsnetze | 26 | |
KATEGORIE: ÖKOLOGISCH | |||
Materialien | 83 | ||
G4-EN1 | Eingesetzte Materialien nach Gewicht und Volumen | 83f | |
G4-EN2 | Anteil der Sekundärrohstoffe am Gesamtmaterialeinsatz | 83f | |
Energie | 83 | ||
G4-EN3 | Energieverbrauch innerhalb der Organisation | 84 | |
G4-EN4 | Energieverbrauch außerhalb der Organisation | 84 | |
G4-EN5 | Energieintensität | 84f | |
G4-EN6 | Verringerung des Energieverbrauchs | 84f | |
G4-EN7 | Senkung des Energiebedarfs für Produkte und Dienstleistungen | Aufgrund des Unternehmensgegenstand
nicht anwendbar |
|
Wasser | 83 | ||
G4-EN8 | Gesamtwasserentnahme nach Quelle | 87 | |
G4-EN9 | Durch die Wasserentnahme wesentlich beeinträchtigte Wasserquellen | 88 | |
G4-EN10 | Prozentsatz und Gesamtvolumen des wieder zugeführten und wiederverwendeten Wassers | 88 | |
Biodiversität | 83 | ||
G4-EN11 | Standorte angrenzend an Schutzgebiete und Gebiete mit hohem Biodiversitätswert außerhalb von Schutzgebieten | 88 | |
G4-EN12 | Beschreibung erheblicher Auswirkungen von Geschäftstätigkeiten, Produktion und Dienstleistungen auf die Biodiversität | 88f | |
EU13 | Biodiversität von Ersatzflächen | 89 | |
G4-EN13 | Geschütze oder renaturierte Lebensräume | 88f | |
G4-EN14 | Gefährdete Arten laut IUCN und nationalen Listen mit Lebensraum in Geschäftsgebieten | 88f | |
Emissionen | 83, 35ff | ||
G4-EN15 | Direkte THB-Emissionen (Scope 1) | 85 | |
G4-EN16 | Indirekte energiebezogene THG-Emissionen (Scope 2) | 86 | |
G4-EN17 | Weitere indirekte THG-Emissionen (Scope 3) | 86 | |
G4-EN18 | Intensität der THG-Emissionen | 86 | |
G4-EN19 | Reduzierung der THG-Emissionen | 86f | |
G4-EN20 | Emissionen Ozon abbauender Stoffe | Alle EVN Anlagen sind geschlossene Anlagen | |
G4-EN21 | NOX, SOX und andere signifikante Luftemissionen | 85 | |
Abwasser und Abfall | 83 | ||
G4-EN22 | Gesamtvolumen der Abwassereinleitung nach Qualität und Einleitungsort | 89f | |
G4-EN23 | Abfall | 90 | |
G4-EN24 | Gesamtzahl und -volumen signifikanter Verschmutzungen | 90 | |
G4-EN25 | Gefährlicher exportierter/importierter Abfall | 90 | |
G4-EN26 | Bezeichnung, Größe, Schutzstatus und Biodiversität von Gewässern und damit verbundenen Lebensräumen, die von der Organisation betroffen sind | 90 | |
Produkte und Dienstleistungen | 54f, 59 | ||
G4-EN27 | Reduktion der ökologischen Auswirkungen von Produkten | 91 | |
G4-EN28 | Prozentsatz der zurückgenommenen verkauften Produkte und Verpackungsmaterialien nach Kategorie | nicht relevant |
Aufgrund des Unternehmensgegenstands |
Compliance | |||
G4-EN29 | Bußgelder und nicht monetäre Strafen wegen Nichteinhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften | Keine relevanten Vorkomnisse | |
Transport | 83, 91 | ||
G4-EN30 | Erhebliche ökologische Auswirkungen durch den Transport | 91 | |
Insgesamt | 83, 91 | ||
GN-EN31 | Gesamte Aufwendugen und Investitionen für Umweltschutz | 91 | |
Bewertung der Lieferanten hinsichtlich ökologischer Aspekte | |||
G4-EN32 | Anteil der auf Umweltschutz geprüften Lieferanten | 95 | |
G4-EN33 | Ökologische Auswirkungen in der Lieferkette | Basierend auf Einstufung in Wesentlichkeitsmatrix keine Berichterstattung | |
Beschwerdeverfahren hinsichtlich ökologischer Aspekte | |||
G4-EN34 | Anzahl der Beschwerden in Bezug auf ökologische Auswirkungen | Basierend auf Einstufung in Wesentlichkeitsmatrix keine Berichterstattung | |
KATEGORIE: GESELLSCHAFTLICH | |||
Arbeitspraktiken und menschenwürdige Beschäftigung | |||
Beschäftigung | 62f | ||
G4-LA1 | Gesamtzahl der Mitarbeiter und Fluktuation | 62,64 | |
G4-LA2 | Betriebliche Leistungen, die nur Vollzeitbeschäftigten gewährt werden | 68 | |
EU15 | Anteil der Mitarbeiter, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Pension gehen werden | 65f | |
EU17 | Arbeitstage von Auftragnehmern und Sublieferanten für Bautätigkeiten, Wartungen, Instandhaltung | 96 | |
EU18 | Auftragnehmer und Sublieferanten, die Gesundheits- und Sicherheitstrainings absolviert haben | ||
G4-LA3 | Rückkehrrate an den Arbeitsplatz und Verbleibsrate nach der Elternzeit | 96 | |
Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis | 65ff | ||
G4-LA4 | Mindestmitteilungsfristen bezüglich betrieblicher Veränderungen | 65ff | |
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 62f, 71 | ||
G4-LA5 | Anteil der Gesamtbelegschaft,der in Arbeitsschutzausschüssen vertreten wird | 65 | |
G4-LA6 | Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und Ausfalltage | 70f | |
G4-LA7 | Arbeiter mit hoher Erkrankungsrate oder -gefährdung im Zusammenhang mit ihrer Beschäftigung | 71 | |
G4-LA8 | Gesundheits- und Sicherheitsthemen, die in formellen Vereinbarungen mit Gewerkschaften behandelt werden | 71 | |
Aus- und Weiterbildung | 68ff | ||
G4-LA9 | Aus- und Weiterbildung pro Mitarbeiter | 69 | |
G4-LA10 | Programme für Kompetenzmanagement | 68 | |
G4-LA11 | Mitarbeiter mit regelmäßiger Beurteilung | 70f | |
Vielfalt und Chancengleichheit | 62f | ||
G4-LA12 | Vielfalt und Chancengleichheit | 64f | |
Gleicher Lohn für Männer und Frauen | 62f | ||
G4-LA13 | Lohnunterschiede nach Geschlecht | 64f | |
Bewertung Lieferanten hinsichtlich Arbeitspraktiken | |||
G4-LA14 | Anteil der auf Arbeitspraktiken geprüften Lieferanten | 93ff | |
G4-LA15 | Auswirkungen auf Arbeitspraktiken in der Lieferkette | Basierend auf Einstufung in Wesentlichkeitsmatrix keine Berichterstattung | |
Beschwerdeverfahren hinsichtlich Arbeitspraktiken | |||
G4-LA16 | Anzahl der Beschwerden in Bezug auf Arbeitspraktiken | Basierend auf Einstufung in Wesentlichkeitsmatrix keine Berichterstattung | |
Menschenrechte | |||
Investitionen | 77, 45ff | ||
G4-HR1 | Menschenrechte bei Investitionen | 77 | |
G4-HR2 | Gesamtzahl der Schulungsstunden von Mitarbeitern in Bezug auf Menschenrechtspolitik
und -verfahren der Organisation |
46 | |
Gleichbehandlung | 77f | ||
G4-HR3 | Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemaßnahmen | 81f | |
Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen | 77f, 82 | ||
G4-HR4 | Recht auf Versammlungsfreiheit und Kollektivverhandlungen | 82 | |
Kinderarbeit | |||
G4-HR5 | Geschäftsstandorte und Lieferanten mit Risiko von Kinderarbeit | Basierend auf Einstufung in Wesentlichkeitsmatrix keine Berichterstattung | |
Zwangs- oder Pflichtarbeit | |||
G4-HR6 | Geschäftsstandorte und Lieferanten mit Risiko von Zwangs- und Pflichtarbeit | Basierend auf Einstufung in Wesentlichkeitsmatrix keine Berichterstattung | |
Sicherheitspraktiken | 82 | ||
G4-HR 7 | Sicherheitspersonal, das auf Menschenrechte geschult wurde | ||
Rechte der indigenen Bevölkerung | |||
G4-HR8 | Vorfälle mit Verletzung der Rechte indigener Bevölkerung | Basierend auf Einstufung in Wesentlichkeitsmatrix keine Berichterstattung | |
Prüfung bezüglich der Menschenrechte | |||
G4-HR9 | Geschäftsstandorte, die auf Menschenrechte geprüft wurden | 82 | |
Bewertung der Lieferanten hinsichtlich Menschenrechte | |||
G4-HR10 | Anteil der auf Menschenrechte geprüften Lieferanten | 93f | |
G4-HR11 | Auswirkungen auf Menschenrechte in der Lieferkette | Basierend auf Einstufung in Wesentlichkeitsmatrix keine Berichterstattung | |
Beschwerdeverfahren hinsichtlich Menschenrechte | |||
G4-HR12 | Anzahl der Beschwerden in Bezug auf menschenrechtliche Auswirkungen | Basierend auf Einstufung in Wesentlichkeitsmatrix keine Berichterstattung | |
Gesellschaft | |||
Lokale Gemeinschaften | |||
G4-SO1 | Geschäftsstandorte mit Maßnahmen zur Einbindung lokaler Gemeinschaften, Folgenabschätzungen
und Förderprogrammen |
51f | |
EU22 | Umsiedlungen | Keine Umsiedlungen in der Berichtsperiode | |
G4-SO2 | Geschäftstätigkeiten mit erheblichen negativen Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften | 51f | |
Korruptionsbekämpfung | 45ff | ||
G4-SO3 | Geprüfte Geschäftsstandorte | 80 | |
G4-SO4 | Schulungen zur Korruptionsprävention | 80 | |
G4-SO5 | Korruptionsfälle | 80 | |
Politik | |||
G4-SO6 | Gesamtwert der politischen Spenden, dargestellt nach Land und Empfänger/Begünstigtem | Keine relevanten Fälle | |
Wettbewerbswidriges Verhalten | |||
G4-SO7 | Wettbewerbsrecht | 80f | |
Compliance | |||
G4-SO8 | Signifikante Bußgelder | 81 | |
Disaster- und Notfallplanung | 77 | ||
Bewertung der Lieferanten hinsichtlich gesellschaftlicher Auswirkungen | |||
G4-SO9 | Anteil der auf Gesellschaft geprüften Lieferanten | 95 | |
G4-SO10 | Auswirkungen auf die Gesellschaft in der Lieferkette | Basierend auf Einstufung in Wesentlichkeitsmatrix keine Berichterstattung | |
Beschwerdeverfahren hinsichtlich gesellschaftlicher Auswirkungen | |||
G4-SO1 1 | Anzahl der Beschwerden in Bezug auf Auswirkungen auf die Gesellschaft | Basierend auf Einstufung in Wesentlichkeitsmatrix keine Berichterstattung | |
Produktverantwortung | |||
Kundengesundheit und -sicherheit | 54f, 59f | ||
G4-PR1 | Produkte, die auf Kundengesundheit geprüft wurden | 59f | |
G4-PR2 | Fälle von Nichteinhaltung von Produktsicherheit und Kundengesundheit | 60 | |
EU25 | Unfälle an Anlagen, in denen unternehmensexterne Personen zu Schaden kamen | 60 | |
Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen | 59 | ||
G4-PR3 | Produktinformation | 59, 95, 107 | |
G4-PR4 | Fälle von Nichteinhaltung von Vorschriften oder freiwilligen Verhaltensregeln in Bezug auf die
Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen |
95 | |
G4-PR5 | Befragung zur Kundenzufriedenheit | 56ff | |
Marketing | 54f, 59 | ||
G4-PR6 | Verkauf verbotener oder umstrittener Produkte | 59 | |
G4-PR7 | Gesamtzahl der Fälle von Nichteinhaltung von Vorschriften oder freiwilligen Verhaltensregeln
in Bezug auf Werbung |
59 | |
Schutz der Privatsphäre von Kunden | 59f | ||
G4-PR8 | Gesamtzahl begründeter Beschwerden in Bezug auf die Verletzung der Privatsphäre von Kunden und
den Verlust von Kundendaten |
59f | |
Compliance G4-PR9 | Bußgelder wegen Nichteinhaltung von Gesetzen in Bezug auf die Bereitstellung und Nutzung
von Produkten und Dienstleistungen |
60 | |
Zugang zu Grundversorgung | 23ff, 35ff | ||
EU26 | Bevölkerung im Vertriebsgebiet ohne Stromversorgung | 61 | |
EU27 | Stromabschaltungen aufgrund von Zahlungsrückständen | 61 | |
EU28 | Häufigkeit von Stromausfällen aus regulatorischen Gründen | 26 | |
EU29 | Durchschnittliche Dauer eines Stromausfalls | 26 | |
EU30 | Durchschnittliche Verfügbarkeit der Kraftwerke | 26 | |
Barrierefreie Kundeninformation | 54ff |