Wesentliche Beteiligungen der EVN AG
Erzeugung | 100 % | EVN Kraftwerks- und Beteiligungsgesellschaft mbH | ||
49 % | STEAG-EVN Walsum 10 Kraftwerksgesellschaft mbH Bertrieb eines Kohlekraftwerks in Duisburg, Deutschland | |||
100 % | evn naturkraft Erzeugungsgesellschaft m.b.H. Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen | |||
100 % | EVN Kavarna EOOD Stromerzeugung aus Windkraft in Bulgarien | |||
100 % | Naturkraft EOOD Stromerzeugung aus Photovoltaik in Bulgarien | |||
100 % | evn naturkraft Beteiligungs- und Betriebs-GmbH | |||
13 % | Verbund-Innkraftwerke Deutschland GmbH Stromerzeugung aus Wasserkraft | |||
100 % | EVN Liegenschaftsverwaltung Gesellschaft m.b.H. Verwertung von Kraftwerkskomponenten | |||
100 % | EVN Projektmanagement GmbH | |||
49.99 % | Shkodra Region Beteiligungsholding GmbH Holding i.Z.m. mit Wasserkraftwerksprojekt Ashta in Albanien | |||
100 % | Energji Ashta Sh.p.k | |||
Energiehandel und -vertrieb | 100 % | EVN Energievertrieb GmbH & Co KG Strom- und Erdgasverkauf an Endkunden im Rahmen der EnergieAllianz | ||
100 % | EVN Wärme GmbH Verkauf von Wärme, Erdgas, Cogeneration- und Biogas-Wärme | |||
49 % | Fernwärme St. Pölten GmbH Gemeinsame Fernwärmevertriebstochter mit den St. Pöltener Stadtwerken | |||
45 % | ENERGIEALLIANZ Austria GmbH Gemeinsame Vertriebstochter der EnergieAllianz-Partner | |||
100 % | Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H. Stromvertrieb aus erneuerbaren Energiequellen | |||
100 % | Switch Energievertriebsgesellschaft m.b.H. Strom- und Erdgasvertrieb in Österreich | |||
45 % | e&t Energie Handelsgesellschaft mbH Gemeinsame Tochter der EnergieAllianz-Partner für Energiehandel und -aufbringung | |||
16.5 % | EconGas GmbH Gemeinsame Handels- und Großkundengesellschaft der EnergieAllianz-Gaspartner mit OMV, EGBV | |||
100 % | Utilitas Dienstleistungs- und Beteiligungs Gesellschaft m.b.H1) Technische Dienstleistungen | |||
Netzinfrastruktur Inland | 100 % | Netz Niederösterreich GmbH Betrieb von Strom- und Erdgasnetzen | ||
100 % | Utilitas Dienstleistungs- und Beteiligungs Gesellschaft m.b.H 1) Technische Dienstleistungen | |||
100 % | kabelplus GmbH Kabel-TV- und Telekommunikationsdienste | |||
100 % | EVN Geoinfo GmbH Digitale Kartografie | |||
100 % | V&C Kathodischer Korrosionsschutz Gesellschaft m.b.H. | |||
Energieversorgung Südosteuropa | 100 % | EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD Betrieb von Stromnetzen in Bulgarien | ||
100 % | EVN Bulgaria Electrosnabdjavane EAD Stromversorgung in Bulgarien | |||
100 % | EVN Trading South East Europe EAD Stromhandel in Bulgarien | |||
100 % | EVN Energy Trading d.o.o. Belgrade, Serbia Stromhandel | |||
100 % | EVN Energy Trading DOOEL, Skopje, Macedonia Stromhandel | |||
100 % | EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD Fernwärmeerzeugung/-versorgung in Bulgarien | |||
100 % | EVN Bulgaria EAD Managementgesellschaft in Bulgarien | |||
90 % | EVN Macedonia AD Betrieb von Stromnetzen und Stromversorgung in Mazedonien | |||
100 % | EVN Macedonia Elektrani DOOEL, Skopje, Mazedonien | |||
100 % | EVN Macedonia Elektrosnabduvanje DOOEL, Skopje, Mazedonien | |||
100 % | EVN Macedonia Holding DOOEL Managementgesellschaft in Mazedonien | |||
100 % | EVN Croatia Plin d.o.o. Bau und Betrieb von Ersgasverteilnetzen in Kroatien | |||
Umwelt | 100 % | evn wasser Gesellschaft m.b.H. Trinkwasserversorgung in Niederösterreich | ||
100 % | EVN Umweltholding und Betriebs-GmbH Holding für Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie Abfallverwertung | |||
100 % | WTE Wassertechnik GmbH, Essen Germany Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung sowie Umweltprojekte in 18 Ländern2) | |||
100 % | EVN Abfallverwertung Niederösterreich GmbH Thermische Abfallverwertung Moskau | |||
100 % | EVN Projektgesellschaft Müllverbrennungsanlage Nr. 3 mbH Thermische Abfallverwertung Moskau | |||
100 % | EVN Umwelt Beteiligungs und Service GmbH | |||
100% | EVN Umwelt Finanz- und Service-GmbH | |||
Strategische Beteiligungen und Sonstiges | 12,6 % | Verbund AG3) Stromproduktion, -handel und -transport | ||
100 % | EVN WEEV Beteiligungs GmbH | |||
50 % | WEEV Beteiligungs GmbH | |||
73,6 % | Burgenland Holding Aktiengesellschaft | |||
49 % | Energie Burgenland AG Strom- und Erdgasversorgung | |||
50,03 % | RAG-Beteiligungs-Aktiengesellschaft | |||
100 % | Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft Öl- und Erdgasförderung sowie Erdgasspeicherung | |||
100 % | Utilitas Dienstleistungs- und Beteiligungs-Gesellschaft m.b.H.1) Technische Dienstleistungen | |||
100 % | EVN Business Service GmbH | |||
100 % | EVN Finanzmanagement und Vermietungs GmbH Konzernfinanzierung | |||
100 % | EVN Finanzservice GmbH Konzernfinanzierung | |||
Stand: 30. September 2014. Dargestellt sind die in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften der Gruppe. Im Segment „Umwelt“ sind nur die wesentlichen Beteiligungen
der Ebenen 1 und 2 angeführt. Der vollkonsolidierte R 138-Fonds wird aufgrund fehlender operativer Tätigkeit nicht angeführt. Beteiligungsausmaße in %. 1) Utilitas Dienstleistung ist im Segment „Strategische Beteiligungen und Sonstiges“ eingegliedert. 2) Die Beteiligungen der WTE Wassertechnik GmbH sind Projekt- und Betriebsgesellschaften in Mittel- und Osteuropa sowie Südosteuropa. 3) Die Verbund AG zählt nicht zu den vollkonsolidierten bzw. at Equity einbezogenen Unternehmen. Die direkte Beteiligung der EVN an der Verbund AG beträgt 11,5 % und der indirekt über die EVN WEEV Beteiligungs GmbH und WEEV Beteiligungs GmbH gehaltene Anteil beträgt 1,1 %. |