Segmentberichterstattung
>Excel Download
60. Segmentberichterstattung Mio. EUR | Erzeugung | Energiehandel und -vertrieb | Netzinfrastruktur Inland | Energieversorgung Südosteuropa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 2012/13 | 2013/14 | 2012/13 | 2013/14 | 2012/13 | 2013/14 | 2012/13 | |
Außenumsatz | 33,7 | 39,0 | 431,5 | 387,8 | 430,9 | 435,8 | 900,4 | 1.007,3 |
Innenumsatz (zwischen Segmenten) | 153,8 | 75,3 | 17,2 | 17,9 | 53,7 | 61,9 | 0,4 | 0,4 |
Gesamtumsatz | 187,5 | 114,3 | 448,6 | 405,8 | 484,6 | 497,6 | 900,8 | 1.007,7 |
Operativer Aufwand | -115,1 | -78,4 | -448,5 | -415,5 | -297,8 | -285,0 | -880,6 | -890,6 |
Ergebnisanteil der at Equity einbe- zogenen Unternehmen operativ | -38,9 | -45,0 | 55,2 | 38,3 | - | - | - | - |
EBITDA | 33,6 | -9,1 | 55,3 | 28,6 | 186,8 | 212,6 | 20,2 | 117,1 |
Abschreibungen | -86,7 | -27,9 | -16,1 | -15,8 | -103,6 | -100,7 | -252,9 | -65,8 |
davon Wertminderungen | -36,0 | - | - | -0,6 | - | -0,2 | -191,8 | - |
Operatives Ergebnis (EBIT) | -53,1 | -37,0 | 39,2 | 12,8 | 83,3 | 112,0 | -232,8 | 51,2 |
EBIT-Marge (%) | -28,3 | -32,3 | 8,7 | 3,2 | 17,2 | 22,5 | -25,8 | 5,1 |
Ergebnisanteil der at Equity einbe- zogenen Unternehmen finanziell | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zinserträge | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,6 |
Zinsaufwendungen | -26,4 | -13,9 | -3,1 | -3,1 | -20,1 | -21,2 | -29,2 | -27,9 |
Finanzergebnis | -25,3 | -12,5 | -3,0 | -3,1 | -19,8 | -19,1 | -29,2 | -27,5 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | -78,4 | -49,5 | 36,2 | 9,7 | 63,4 | 92,8 | -262,0 | 23,7 |
Firmenwerte | - | - | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 12,5 | 161,4 |
Buchwert der at Equity einbezogenen Unternehmen | 138,9 | 182,9 | 123,7 | 129,0 | - | - | - | - |
Gesamtvermögen | 1.218,2 | 1.139,9 | 509,4 | 420,4 | 1.787,7 | 1.786,8 | 1.251,8 | 1.379,4 |
Gesamtschulden | 1.034,7 | 891,5 | 409,3 | 332,4 | 1.298,2 | 1.266,2 | 1.137,8 | 1.044,7 |
Investitionen1) | 88,9 | 74,4 | 32,3 | 30,0 | 186,8 | 176,4 | 77,5 | 82,4 |
*) Kleinbetrag 1) In immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
60. Segmentberichterstattung Mio. EUR | Umwelt | Strategische Beteiligungen und Sonstiges | Konsolidierung2) | Summe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 2012/13 | 2013/14 | 2012/13 | 2013/14 | 2012/13 | 2013/14 | 2012/13 | |
Außenumsatz | 168,9 | 227,2 | 9,5 | 8,8 | - | - | 1.974,8 | 2.105,9 |
Innenumsatz (zwischen Segmenten) | 22,2 | 21,1 | 61,5 | 59,3 | -308,8 | -235,9 | - | - |
Gesamtumsatz | 191,1 | 248,4 | 71,0 | 68,0 | -308,8 | -235,9 | 1.974,8 | 2.105,9 |
Operativer Aufwand | -347,5 | -209,7 | -77,5 | -75,7 | 282,2 | 294,1 | -1.884,8 | -1.660,8 |
Ergebnisanteil der at Equity einbe- zogenen Unternehmen operativ | 11,7 | 11,8 | 66,0 | 89,9 | - | - | 94,0 | 95,0 |
EBITDA | -144,6 | 50,5 | 59,4 | 82,2 | -26,6 | 58,1 | 184,1 | 540,0 |
Abschreibungen | -70,2 | -28,9 | -1,7 | -1,9 | 5,8 | -56,8 | -525,5 | -297,9 |
davon Wertminderungen | -41,7 | -0,2 | - | - | - | -58,9 | -269,5 | -59,9 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | -214,9 | 21,5 | 57,6 | 80,3 | -20,8 | 1,3 | -341,4 | 242,2 |
EBIT-Marge (%) | -112,4 | 8,7 | 81,2 | 118,1 | - | - | -17,3 | 11,5 |
Ergebnisanteil der at Equity einbe- zogenen Unternehmen finanziell | - | - | 2,8 | -29,6 | - | - | 2,8 | -29,6 |
Zinserträge | 16,6 | 20,1 | 33,2 | 34,8 | -28,1 | -27,9 | 23,5 | 28,4 |
Zinsaufwendungen | -18,6 | -20,4 | -27,3 | -35,1 | 28,1 | 27,8 | -96,7 | -93,8 |
Finanzergebnis | -4,0 | 0,3 | 61,8 | -1,2 | -12,4 | -8,3 | -31,9 | -71,5 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | -218,8 | 21,8 | 119,4 | 79,1 | -33,1 | -7,0 | -373,3 | 170,7 |
Firmenwerte | 41,5 | 41,5 | - | - | - | - | 58,6 | 207,5 |
Buchwert der at Equity einbezogenen Unternehmen | 80,2 | 80,2 | 546,3 | 551,9 | - | - | 889,1 | 944,0 |
Gesamtvermögen | 1.197,6 | 1.468,9 | 2.750,3 | 2.887,2 | -1.873,2 | -1.798,8 | 6.841,8 | 7.283,7 |
Gesamtschulden | 1.004,8 | 1.059,3 | 1.116,5 | 1.342,7 | -1.792,1 | -1.732,3 | 4.209,1 | 4.204,5 |
Investitionen1) | 13,5 | 12,0 | 2,5 | 3,5 | -5,0 | -5,8 | 396,3 | 372,9 |
*) Kleinbetrag 1) In immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 2) Nachfolgend in der Erläuterung zur Segmentberichterstattung beschrieben. |
>Excel Download
60. Segmentinformationen nach Produkten - Umsatz Mio. EUR | 2013/14 | 2012/13 |
---|---|---|
Strom | 1.355,1 | 1.470,8 |
Erdgas | 174,3 | 146,7 |
Wärme | 129,2 | 137,5 |
Umweltdienstleistungen | 168,9 | 227,2 |
Sonstige | 147,4 | 123,6 |
Gesamt | 1.974,8 | 2.105,9 |
>Excel Download
60. Segmentinformationen nach Ländern - Umsatz1) Mio. EUR | 2013/14 | 2012/13 |
---|---|---|
Österreich | 994,9 | 953,8 |
Deutschland | 45,3 | 91,2 |
Bulgarien | 509,2 | 593,9 |
Mazedonien | 393,1 | 412,9 |
Sonstige | 32,2 | 54,2 |
Gesamt | 1.974,8 | 2.105,9 |
>Excel Download
60. Segmentinformationen nach Ländern - Langfristige Vermögenswerte1) | 30.09.2014 | 30.09.2013 | ||
---|---|---|---|---|
Mio. EUR | Immaterielle Vermögenswerte | Sachanlagen | Immaterielle Vermögenswerte | Sachanlagen |
Österreich | 98,8 | 2.306,6 | 107,0 | 2.225,1 |
Deutschland | 46,0 | 416,2 | 41,9 | 382,8 |
Bulgarien | 47,6 | 489,5 | 190,3 | 490,0 |
Mazedonien | 4,1 | 277,9 | 55,6 | 274,8 |
Sonstige | 0,0*) | 51,9 | 0,0* | 100,3 |
Gesamt | 196,5 | 3.542,2 | 394,9 | 3.472,9 |
*) Kleinbetrag 1) Die Zuordnung der Segmentinformationen nach Ländern erfolgt nach dem Sitz der Gesellschaften. |