36. Sachanlagen
In den Zugängen zu den Sachanlagen waren aktivierte Fremdkapitalkosten in Höhe von 7,6 Mio. Euro (Vorjahr: 14,3 Mio. Euro) enthalten. Der Aktivierungszinssatz betrug 2,8 % – 8,5 % (Vorjahr: 3,8 % – 8,5 %).
In der Position Grundstücke und Bauten waren Grundwerte in Höhe von 63,2 Mio. Euro (Vorjahr: 67,0 Mio. Euro) enthalten. Zum Bilanzstichtag bestand eine Höchstbetragshypothek in unveränderter Höhe von 1,8 Mio. Euro. Die aktivierten Eigenleistungen des Geschäftsjahres beliefen sich auf 18,3 Mio. Euro (Vorjahr: 15,2 Mio. Euro).
Im Geschäftsjahr 2013/14 führte die Überprüfung von Vermögenswerten im Zuge von Werthaltigkeitsprüfungen gemäß IAS 36 zu folgenden Wertminderungen:
Infolge der verschlechterten Einschätzungen der langfristigen Strompreisentwicklung ergab sich für das Kraftwerk Dürnrohr ein Abwertungsbedarf in Höhe von 27,0 Mio. Euro. Der erzielbare Betrag für die betreffende CGU wurde auf Basis des Nutzungswerts ermittelt und betrug 18,0 Mio. Euro. Der WACC vor Steuern betrug 8,59 % (Vorjahr: 9,33 %).
Weiters führten Werthaltigkeitsprüfungen aufgrund der verschlechterten Einschätzungen zu Wertminderungen in Höhe von 1,8 Mio. Euro an Kleinwasserkraftwerken und einem Windpark der EVN Naturkraft. Die erzielbaren Beträge wurden auf Basis von Nutzungswerten berechnet und betrugen in Summe 13,3 Mio. Euro. Der WACC vor Steuern betrug 8,04 %. Weiters kam es zu Wertminderungen in Höhe von 7,2 Mio. Euro am Windpark der EVN Kavarna. Der erzielbare Betrag wurde auf Basis des Nutzungswerts ermittelt und betrug 18,5 Mio. Euro. Der WACC vor Steuern, der für die Phase des geförderten Tarifs zur Anwendung kam, betrug 6,60 %.
In der EVN Wasser wurde aufgrund der vorübergehenden Stilllegung des Brunnenfelds Bisamberg eine Wertminderung in Höhe von 2,1 Mio. Euro notwendig. Weiters kam es im Umweltbereich zu Wertminderungen im Zusammenhang mit der Schlammtrockung und von Anlagenkomponenten des Blockheizkraftwerks in Ljuberzy, Moskau. Da die aktuelle Beurteilung der Entwicklungen am Kläranlagenstandort Ljuberzy zu erheblichen Zweifeln hinsichtlich der Inbetriebnahme und Nutzung der Schlammtrockungsanlage sowie der Kompensation betreffend Netz-Infrastruktur und das Reserve-Blockheizkraftwerk führte, wurden diese Anlagen im September 2014 vollständig wertberichtigt. Die Schlammtrockungsanlage wurde um 30,7 Mio. Euro wertberichtigt. Der Wertminderungsbedarf der restlichen Vermögenswerte, welche dem Blockheizkraftwerk Ljuberzy zuzurechnen sind, betrug 8,9 Mio. Euro.
Die Wertminderung in der Vergleichsperiode resultierte aus der Abwertung des zu diesem Zeitpunkt in Bau befindlichen Kraftwerks der anteilsmäßig als Joint Operation einbezogenen Steag-EVN Walsum. Grund hierfür waren im Wesentlichen eine Verzögerung hinsichtlich der kommerziellen Inbetriebnahme des Kraftwerks und daraus resultierende höhere Kosten. Insgesamt betrug die Wertminderung für das anteilige Kraftwerk Duisburg-Walsum per 30. September 2014 92,7 Mio. Euro. Die Wertminderungen in Höhe von 1,0 Mio. Euro betrafen im Vorjahr im Wesentlichen Wärmeanlagen.
In der Position geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau waren zum Abschlussstichtag in Bau befindliche Anlagen mit Anschaffungskosten von 196,3 Mio. Euro (Vorjahr: 587,9 Mio. Euro) enthalten.
Für geleaste und gepachtete Anlagen ist in der Konzern-Bilanz der Barwert der Zahlungsverpflichtungen aus der Nutzung von Wärmenetzen und Heizwerken ausgewiesen. Die Buchwerte dieser Vermögenswerte betrugen zum Bilanzstichtag 12,2 Mio. Euro (Vorjahr: 13,3 Mio. Euro). Die zugehörigen Pacht- bzw. Leasingverbindlichkeiten wurden unter den übrigen langfristigen Verbindlichkeiten passiviert.
Die als Sicherheit verpfändeten Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerte wiesen einen Buchwert in Höhe von 71,9 Mio. Euro auf (Vorjahr: 116,6 Mio. Euro).
36. Entwicklung der Sachanlagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsjahr 2013/14 Mio. EUR | Grundstücke und Bauten | Leitungen | Technische Anlagen | Zähler | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau | Summe |
Bruttowert 30.09.2013 | 711,5 | 3.525,2 | 2.255,0 | 202,6 | 229,9 | 693,4 | 7.617,7 |
Währungsdifferenzen | -0,2 | -0,6 | -9,6 | -0,1 | -0,2 | -4,0 | -14,6 |
Zugänge | 9,7 | 112,3 | 105,1 | 19,3 | 14,0 | 142,4 | 402,8 |
Abgänge | -1,8 | -8,2 | -9,3 | -5,9 | -23,7 | -1,3 | -50,3 |
Umbuchungen | 43,0 | 67,2 | 476,6 | 0,2 | 2,4 | -590,7 | -1,4 |
Bruttowert 30.09.2014 | 762,1 | 3.695,9 | 2.817,8 | 216,1 | 222,4 | 239,9 | 7.954,2 |
Kumulierte Abschreibungen 30.09.2013 | -358,6 | -1.867,8 | -1.495,5 | -133,2 | -184,7 | -105,0 | -4.144,8 |
Währungsdifferenzen | 0,1 | 0,3 | 3,0 | 0,0* | 0,1 | 1,8 | 5,3 |
Planmäßige Abschreibungen | -20,2 | -100,8 | -93,5 | -10,8 | -16,6 | - | -241,9 |
Wertminderungen | -20,8 | -1,7 | -23,9 | - | - | -31,3 | -77,7 |
Abgänge | 1,6 | 7,9 | 7,5 | 5,6 | 23,0 | 1,1 | 46,8 |
Umbuchungen | -4,1 | 0,0* | -92,2 | - | 0,0* | 96,5 | 0,2 |
Kumulierte Abschreibungen 30.09.2014 | -402,0 | -1.962,1 | -1.694,5 | -138,3 | -178,2 | -36,9 | -4.412,0 |
Nettowert 30.09.2013 | 352,9 | 1.657,4 | 759,5 | 69,5 | 45,2 | 588,5 | 3.472,9 |
Nettowert 30.09.2014 | 360,1 | 1.733,8 | 1.123,3 | 77,8 | 44,2 | 203,0 | 3.542,2 |
*) Kleinbetrag | |||||||
Geschäftsjahr 2012/13 Mio. EUR | Grundstücke und Bauten | Leitungen | Technische Anlagen | Zähler | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau | Summe |
Bruttowert 30.09.2012 | 695,9 | 3.319,0 | 2.208,0 | 195,6 | 232,5 | 644,4 | 7.295,5 |
Währungsdifferenzen | 0,0*) | 0,0* | -7,0 | 0,0* | -0,1 | -2,9 | -10,0 |
Zugänge | 11,6 | 130,2 | 44,1 | 12,7 | 12,8 | 156,0 | 367,4 |
Abgänge | -1,9 | -8,8 | -6,5 | -5,8 | -10,0 | -2,5 | -35,4 |
Umbuchungen | 5,9 | 84,9 | 16,3 | 0,1 | -5,3 | -101,6 | 0,2 |
Bruttowert 30.09.2013 | 711,5 | 3.525,2 | 2.255,0 | 202,6 | 229,9 | 693,4 | 7.617,7 |
Kumulierte Abschreibungen 30.09.2012 | -338,5 | -1.774,1 | -1.424,6 | -128,1 | -180,8 | -47,5 | -3.893,5 |
Währungsdifferenzen | 0,0* | 0,0* | 1,1 | 0,0* | 0,1 | - | 1,2 |
Planmäßige Abschreibungen | -20,8 | -98,0 | -76,4 | -10,8 | -17,2 | - | -223,2 |
Wertminderungen | 0,0*) | - | -1,0 | - | - | -58,9 | -59,9 |
Abgänge | 1,0 | 8,3 | 5,6 | 5,7 | 9,6 | 1,5 | 31,7 |
Umbuchungen | -0,3 | -3,9 | -0,4 | - | 3,7 | -0,1 | -1,1 |
Kumulierte Abschreibungen 30.09.2013 | -358,6 | -1.867,8 | -1.495,5 | -133,2 | -184,7 | -105,0 | -4.144,8 |
Nettowert 30.09.2012 | 357,4 | 1.544,9 | 783,5 | 67,5 | 51,7 | 597,0 | 3.402,0 |
Nettowert 30.09.2013 | 352,9 | 1.657,4 | 759,5 | 69,5 | 45,2 | 588,5 | 3.472,9 |
*) Kleinbetrag |