Langfristige Vermögenswerte
Die Nettowerte verstehen sich als Anschaffungswerte abzüglich kumulierter Abschreibungen.
Als Währungsdifferenzen sind jene Beträge angegeben, die sich bei den Auslandsgesellschaften aus der unterschiedlichen Umrechnung der Vermögenswerte mit den Wechselkursen zu Beginn und zu Ende des Geschäftsjahres 2013/14 ergaben.
35. Immaterielle Vermögenswerte
In den Rechten waren Strombezugsrechte, Transportrechte an Erdgasleitungen und sonstige Rechte, großteils Software-Lizenzen, ausgewiesen. Als sonstige immaterielle Vermögenswerte wurden insbesondere die Kundenbeziehungen der bulgarischen und mazedonischen Stromversorger ausgewiesen.
Im Geschäftsjahr 2013/14 ergab die Überprüfung von immateriellen Vermögenswerten im Zuge von Werthaltigkeitsprüfungen gemäß IAS 36 einen Wertminderungsbedarf in Höhe von 191,8 Mio. Euro im Segment „Energieversorgung Südosteuropa“. Die Wertminderungen waren auf die mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 2. Juli 2014 bekanntgegebenen Tarifänderungen in Bulgarien und Mazedonien ab 1. Juli 2014 zurückzuführen. Dadurch kam es zu einer Neubewertung der Geschäftstätigkeit in diesen beiden Ländern und einer vollständigen Wertminderung der Firmenwerte und Kundenstöcke.
In Bulgarien sehen die neuen Tarife eine deutliche Erhöhung des Strombezugspreises bei nur geringfügiger Anhebung der Endkundenpreise vor. Darüber hinaus wurde die Marge für die im Energievertrieb tätige EVN Bulgaria EC weiter reduziert. Der erzielbare Betrag für die CGU „Stromverteilung Bulgarien“ wurde auf Basis des Nutzungswerts ermittelt und betrug 394,7 Mio. Euro per 30. Juni 2014. Der WACC vor Steuern betrug 9,37 % (Vorjahr: 8,68 %). Die erfasste Wertminderung wurde per 30. September 2014 bestätigt und betrug 141,0 Mio. Euro, von denen 122,6 Mio. Euro auf den Firmenwert entfielen.
In Mazedonien fiel die Anhebung der Endkundenpreise geringer aus als erwartet. Weiters wurden Kostenelemente im Zusammenhang mit der geplanten Liberalisierung nicht berücksichtigt. Dies machte eine Wertminderung sowohl des Firmenwerts als auch des Kundenstocks erforderlich. Der erzielbare Betrag für die CGU „Stromverteilung Mazedonien“ wurde auf Basis des Nutzungswerts ermittelt und betrug 249,0 Mio. Euro per 30. Juni 2014. Der WACC vor Steuern betrug 11,61 % (Vorjahr: 11,61 %). Die erfasste Wertminderung wurde per 30. September 2014 bestätigt und betrug 50,8 Mio. Euro, von denen 26,3 Mio. Euro auf den Firmenwert entfielen.
Im Geschäftsjahr 2012/13 wurden keine Wertminderungen für immaterielle Vermögenswerte erfasst.
Im Geschäftsjahr 2013/14 wurden insgesamt 1,2 Mio. Euro (Vorjahr: 1,6 Mio. Euro) für Forschung und Entwicklung aufgewendet. Die von den IFRS geforderten Aktivierungskriterien wurden nicht erfüllt.
35. Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte | ||||
---|---|---|---|---|
Geschäftsjahr 2013/14 Mio. EUR | Firmenwerte | Rechte | Sonstige immaterielle Vermögenswerte | Summe |
Bruttowert 30.09.2013 | 216,7 | 330,8 | 93,7 | 641,3 |
Währungsdifferenzen | - | 0,0*) | 0,0*) | 0,0*) |
Zugänge | - | 5,6 | 1,7 | 7,3 |
Abgänge | - | -1,0 | 0,0*) | -1,1 |
Umbuchungen | - | 1,3 | -0,1 | 1,2 |
Bruttowert 30.09.2014 | 216,7 | 336,7 | 95,3 | 648,7 |
Kumulierte Abschreibungen 30.09.2013 | -9,2 | -204,4 | -32,8 | -246,4 |
Währungsdifferenzen | - | 0,0*) | - | 0,0*) |
Planmäßige Abschreibungen | - | -9,6 | -4,5 | -14,1 |
Wertminderungen | -148,9 | - | -43,0 | -191,8 |
Abgänge | - | 0,1 | 0,0*) | 0,1 |
Kumulierte Abschreibungen 30.09.2014 | -158,1 | -213,9 | -80,2 | -452,2 |
Nettowert 30.09.2013 | 207,5 | 126,5 | 60,9 | 394,9 |
Nettowert 30.09.2014 | 58,6 | 122,8 | 15,1 | 196,5 |
*) Kleinbetrag | ||||
Geschäftsjahr 2012/13 Mio. EUR | Firmenwerte | Rechte | Sonstige immaterielle Vermögenswerte | Summe |
Bruttowert 30.09.2012 | 216,7 | 326,3 | 89,6 | 632,7 |
Währungsdifferenzen | 0,0*) | 0,0*) | 0,0* | 0,0*) |
Zugänge | - | 4,0 | 4,5 | 8,5 |
Abgänge | - | -0,1 | -0,6 | -0,7 |
Umbuchungen | - | 0,6 | 0,3 | 0,8 |
Bruttowert 30.09.2014 | 216,7 | 330,8 | 93,7 | 641,3 |
Kumulierte Abschreibungen 30.09.2012 | -9,2 | -195,0 | -28,1 | -232,3 |
Währungsdifferenzen | - | 0,0*) | - | 0,0*) |
Planmäßige Abschreibungen | - | -9,4 | -5,4 | -14,8 |
Abgänge | - | 0,1 | 0,6 | 0,7 |
Umbuchungen | - | 0,0*) | 0,0* | 0,0*) |
Kumulierte Abschreibungen 30.09.2013 | -9,2 | -204,4 | -32,8 | -246,4 |
Nettowert 30.09.2012 | 207,5 | 131,3 | 61,6 | 400,4 |
Nettowert 30.09.2013 | 207,5 | 126,5 | 60,9 | 394,9 |
*) Kleinbetrag |