Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals
>Excel Download
>Tabelle vergrößern
>Tabelle vergrößern
Mio. EUR | Grund- kapital | Kapital- rücklagen | Gewinn- rücklagen | Bewertungs- rücklage | Unter- schiedsbetrag aus der Währungs- umrechnung | Eigene Anteile | Gezeichnetes Kapital und Rücklagen der Aktionäre der EVN AG | Nicht beherrschende Anteile | Summe |
Stand 30.09.2012 | 330,0 | 253,3 | 2.116,2 | 76,2 | 3,4 | -10,7 | 2.768,3 | 245,4 | 3.013,7 |
Anpassungen per 01.10.20121) | - | - | 18,2 | - | - | - | 18,2 | - | 18,2 |
Stand 01.10.2012 | 330,0 | 253,3 | 2.134,4 | 76,2 | 3,4 | -10,7 | 2.786,5 | 245,4 | 3.031,9 |
Gesamtergebnis der Periode1) | - | - | 109,3 | 36,0 | -8,7 | - | 136,5 | 33,0 | 169,6 |
Dividende 2011/12 | - | - | -75,0 | - | - | - | -75,0 | -36,7 | -111,7 |
Veränderung eigene Anteile | - | -0,1 | - | - | - | -10,1 | -10,2 | - | -10,2 |
Sonstige Veränderungen | - | - | -0,2 | - | - | - | -0,2 | - | -0,2 |
Stand 30.09.20131) | 330,0 | 253,1 | 2.168,5 | 112,1 | -5,3 | -20,8 | 2.837,6 | 241,7 | 3.079,3 |
Gesamtergebnis der Periode | - | - | -299,0 | -60,1 | -7,9 | - | -367,0 | 27,9 | -339,1 |
Dividende 2012/13 | - | - | -74,8 | - | - | - | -74,8 | -32,1 | -106,9 |
Veränderung eigene Anteile | - | -0,1 | - | - | - | -0,7 | -0,8 | - | -0,8 |
Sonstige Veränderungen | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 |
Stand 30.09.2014 | 330,0 | 253,1 | 1.794,9 | 52,1 | -13,2 | -21,6 | 2.395,2 | 237,5 | 2.632,7 |
Erläuterung | 44 | 45 | 46 | 47 | 5 | 48 | 49 | ||
1) Die Vorjahreszahlen wurden gem.IAS 8 retrospektiv angepasst (siehe Erläuterung 2. Berichterstattung nach IFRS). |