Konzern-Bilanz
>Excel Download
Mio. EUR | Erläuterung | 30.09.2014 | 30.09.20131) | 01.10.20121) |
Aktiva | ||||
Langfristige Vermögenswerte | ||||
Immaterielle Vermögenswerte | 35 | 196,5 | 394,9 | 400,4 |
Sachanlagen | 36 | 3.542,2 | 3.472,9 | 3.402,0 |
At Equity einbezogene Unternehmen | 37 | 889,1 | 944,0 | 1.017,0 |
Sonstige Beteiligungen | 38 | 664,7 | 694,8 | 668,7 |
Aktive latente Steuern | 51 | 87,1 | 43,6 | 39,5 |
Übrige Vermögenswerte | 39 | 398,1 | 857,0 | 898,3 |
5.777,7 | 6.407,2 | 6.425,9 | ||
Kurzfristige Vermögenswerte | ||||
Vorräte | 40 | 178,1 | 109,6 | 106,0 |
Forderungen | 41 | 443,9 | 472,5 | 434,2 |
Wertpapiere | 42 | 0,8 | 43,9 | 3,4 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 61 | 217,6 | 250,4 | 151,4 |
840,4 | 876,5 | 695,0 | ||
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 43 | 223,7 | - | - |
1.064,1 | 876,5 | 695,0 | ||
Summe Aktiva | 6.841,8 | 7.283,7 | 7.120,9 | |
Passiva | ||||
Eigenkapital | ||||
Gezeichnetes Kapital und Rücklagen der Aktionäre der EVN AG | 44-48 | 2.395,2 | 2.837,5 | 2.786,5 |
Nicht beherrschende Anteile | 49 | 237,5 | 241,7 | 245,4 |
2.632,7 | 3.079,2 | 3.031,9 | ||
Langfristige Schulden | ||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 50 | 1.747,7 | 1.805,7 | 2.190,8 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 51 | 48,1 | 119,2 | 125,5 |
Langfristige Rückstellungen | 52 | 497,4 | 463,7 | 423,7 |
Vereinnahmte Baukosten- und Investitionszuschüsse | 53 | 521,6 | 503,5 | 469,5 |
Übrige langfristige Schulden | 54 | 87,8 | 79,4 | 88,0 |
2.902,6 | 2.971,5 | 3.297,5 | ||
Kurzfristige Schulden | ||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 55 | 194,2 | 394,6 | 58,2 |
Steuerverbindlichkeiten | 56 | 61,1 | 74,9 | 81,4 |
Lieferantenverbindlichkeiten | 57 | 505,1 | 415,8 | 336,7 |
Kurzfristige Rückstellungen | 58 | 137,2 | 87,0 | 81,1 |
Übrige kurzfristige Schulden | 59 | 408,9 | 260,5 | 234,2 |
1.306,5 | 1.232,9 | 791,6 | ||
Summe Passiva | 6.841,8 | 7.283,7 | 7.120,9 | |
1) Die Vorjahreszahlen wurden gem. IAS 8 retrospektiv angepasst (siehe Erläuterung 2. Berichterstattung nach IFRS). |