Konzern-Gesamtergebnisrechnung
>Excel Download
Mio. EUR | Erläuterung | 2013/14 | 2012/131) |
---|---|---|---|
Ergebnis nach Ertragsteuern | -270,5 | 152,8 | |
Sonstiges Ergebnis aus | |||
Posten, die in künftigen Perioden nicht in die Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliedert werden | -22,1 | -31,0 | |
Neubewertung IAS 19 | 47 | -31,0 | -23,7 |
At Equity einbezogene Unternehmen | 47 | 1,3 | -13,3 |
Darauf entfallende Ertragsteuern | 47 | 7,5 | 5,9 |
Posten, die in künftigen Perioden gegebenenfalls in die Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung umgegliedert werden | -46,5 | 47,7 | |
Währungsdifferenzen | 5 | -7,9 | -8,7 |
Available-for-Sale-Finanzinstrumente | 47 | -31,6 | 25,3 |
Cash Flow Hedges | 47 | -10,6 | 16,4 |
At Equity einbezogene Unternehmen | 47 | -7,8 | 26,0 |
Darauf entfallende Ertragsteuern | 47 | 11,5 | -11,3 |
Summe sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern | -68,6 | 16,7 | |
Gesamtergebnis der Periode | -339,0 | 169,5 | |
Ergebnisanteil der Aktionäre der EVN AG | -367,0 | 136,0 | |
Ergebnisanteil nicht beherrschender Anteile | 27,9 | 33,5 | |
1) Die Vorjahreszahlen wurden gem. IAS 8 retrospektiv angepasst (siehe Erläuterung 2.Berichterstattung nach IFRS). |