Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung
>Excel Download
Mio. EUR | Erläuterung | 2013/14 | 2012/131) |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 25 | 1.974,8 | 2.105,9 |
Sonstige betriebliche Erträge | 26 | 71,1 | 95,2 |
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen | 27 | -1.284,0 | -1.280,3 |
Personalaufwand | 28 | -313,0 | -305,3 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 30 | -359,0 | -170,4 |
Ergebnisanteil der at Equity einbezogenen Unternehmen mit operativem Charakter | 31 | 94,0 | 95,0 |
EBITDA | 184,1 | 540,0 | |
Abschreibungen | 29 | -256,0 | -237,9 |
Effekte aus Werthaltigkeitsprüfungen | 29 | -269,5 | -59,9 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | -341,4 | 242,2 | |
Ergebnisanteil der at Equity einbezogenen Unternehmen mit finanziellem Charakter | 2,8 | -29,6 | |
Ergebnis aus anderen Beteiligungen | 42,4 | 26,8 | |
Zinserträge | 23,5 | 28,4 | |
Zinsaufwendungen | -96,7 | -93,8 | |
Sonstiges Finanzergebnis | -4,0 | -3,3 | |
Finanzergebnis | 32 | -31,9 | -71,5 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | -373,3 | 170,7 | |
Ertragsteuern | 33 | 102,8 | -17,9 |
Ergebnis nach Ertragsteuern | -270,5 | 152,8 | |
davon Ergebnisanteil der Aktionäre der EVN AG (Konzernergebnis) | -299,0 | 109,3 | |
davon Ergebnisanteil nicht beherrschender Anteile | 28,5 | 43,5 | |
Ergebnis je Aktie in EUR2) | 34 | -1,68 | 0,61 |
Dividende je Aktie in EUR | 0,423) | 0,42 | |
1) Die Vorjahreszahlen wurden gem. IAS 8 retrospektiv angepasst (siehe Erläuterung 2. Berichterstattung nach IFRS). 2) Verwässert ist gleich unverwässert. 3) Vorschlag an die Hauptversammlung |