Überblick
Die Konzernstruktur der EVN umfasst das Energiegeschäft, das Umweltgeschäft sowie Strategische Beteiligungen und Sonstiges. Funktional betrachtet wird im Energiegeschäft bei Strom und Wärme die gesamte Wertschöpfungskette von der Erzeugung, über den Transport bis hin zur Verteilung und Versorgung abgedeckt, bei Erdgas die Wertschöpfungsstufen Transport und Verteilung. Das Produktportfolio wird ergänzt durch Aktivitäten der Tochtergesellschaften in verwandten Geschäftsfeldern sowie in regionalen Kabel-TV- und Telekommunikationsdienstleistungen. Das Umweltgeschäft umfasst die Aktivitäten der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung sowie der thermischen Abfallverwertung.
Die Definition der operativen Segmente erfolgt gemäß IFRS 8 „Geschäftssegmente“ ausschließlich basierend auf der internen Organisations- und Berichtsstruktur. Nachstehend werden die operative Entwicklung der sechs Segmente und die Auswirkungen der energiewirtschaftlichen Kennzahlen auf deren Geschäftsverlauf beschrieben.
Geschäftsbereiche | Segmente | Aktivitäten |
---|---|---|
Energiegeschäft | Erzeugung | Stromerzeugung aus thermischen Quellen und erneuerbaren Energien an österreichischen und internationalen Standorten |
Energiehandel und -vertrieb | Beschaffung von Strom und Primärenergieträgern, Handel und Verkauf von Strom und Erdgas an Endkunden und auf Großhandelsmärkten sowie Wärmeproduktion und -verkauf | |
Netzinfrastruktur Inland | Betrieb der regionalen Strom- und Gasnetze sowie der Netze für Kabel-TV und Telekommunikation | |
Energieversorgung Südosteuropa | Betrieb von Stromnetzen und Stromverkauf an Endkunden in Bulgarien
und Mazedonien, Wärmeerzeugung und -verkauf in Bulgarien, Stromerzeugung in Mazedonien, Errichtung und Betrieb von Gasnetzen in Kroatien, Energiehandel für die gesamte Region | |
Umweltgeschäft | Umwelt | Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, thermische Abfallverwertung
in Österreich, der Betrieb von Blockheizkraftwerken in Moskau sowie internationales Projektgeschäft |
Sonstige
Geschäftsaktivitäten | Strategische Beteiligungen und Sonstiges | Strategische und sonstige Beteiligungen, Konzernfunktionen |
Energiewirtschaftliche Kennzahlen | GWh | 2013/14 | 2012/131) | Veränderung
absolut in % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stromerzeugung | 4.395 | 3.701 | 694 | 18,7 | |||||
Erneuerbare Energie | 1.868 | 1.954 | -86 | -4,4 | |||||
Wärmekraftwerke | 2.527 | 1.747 | 780 | 44,7 | |||||
Netzabsatz | |||||||||
Strom | 20.908 | 20.916 | -8 | 0,0 | |||||
Erdgas2) | 14.143 | 15.239 | -1.096 | -7,2 | |||||
Energieverkauf an Endkunden | |||||||||
Strom | 19.317 | 20.209 | -891 | -4,4 | |||||
davon Mittel- und Westeuropa3) | 6.787 | 7.188 | -401 | -5,6 | |||||
davon Südosteuropa | 12.530 | 13.020 | -490 | -3,8 | |||||
Erdgas | 5.383 | 6.333 | -950 | -15,0 | |||||
Wärme | 1.991 | 2.062 | -71 | -3,4 | |||||
davon Mittel- und Westeuropa2) | 1.806 | 1.857 | -51 | -2,8 | |||||
davon Südosteuropa | 185 | 205 | -20 | -9,6 | |||||
1) Die Vorjahreszahlen wurden gem. IAS 8 retrospektiv angepasst (siehe Anhang Erläuterung 2. Berichterstattung nach IFRS. 2) Inkl. Netzabsatz an Kraftwerke der EVN 3) Mittel- und Westeuropa beinhaltet Österreich und Deutschland. |