Aspekt: Materialien
Die in der EVN eingesetzten Materialien sind zum Großteil Primärenergieträger wie fossile Brennstoffe, Abfälle und Biomasse. Bei diesen Materialien kommt aus technischen Gründen wenig Recyclingmaterial zum Einsatz. In den Anlagen zur Energieerzeugung sowie zur Abwasserbehandlung kommen als Nebenkomponenten diverse Inhaltsstoffe zum Einsatz.
EN1 Materialeinsatz zur Energieerzeugung1) | 2013/14 | 2012/13 | |||
---|---|---|---|---|---|
Fossile Brennstoffe2) | Terajoule | 24.157 | 18.195 | ||
Biomasse | Terajoule | 2.750 | 2.757 | ||
Abfälle3) | Terajoule | 4.682 | 4.205 | ||
1) EVN Wärmekraft- und Heiz(kraft)werke in Österreich, Deutschland und Bulgarien sowie thermische Abfallverwertungsanlage in Dürnrohr, Zwentendorf 2) Erdgas, Steinkohle, Heizöl 3) Zur Verbrennung in der thermischen Abfallverwertungsanlage Dürnrohr, Zwentendorf |
EN1 Materialeinsatz - Leitungsneubau in Niederösterreich1) | 2013/14 | 2012/13 | |
---|---|---|---|
Leitungszuwachs Strom | km | 1.350 | 1.087 |
Leitungszuwachs Erdgas | km | 34 | 132 |
Leitungszuwachs Wärme | km | 35 | 68 |
1) Darin erfasst sind Freileitungen sowie erdverlegte Kabel- bzw. Rohrleitungen. |
EN1 Betriebsmitteleinsatz in der Energieerzeugung und Abwasserreinigung1) | 2013/141) | |
---|---|---|
Kalk | t | 10.896 |
Ammoniak | t | 1.179 |
Ammoniakwasser | t | 1.331 |
Deionat | m3 | 136.276 |
Schmieröle | t | 2 |
Salzsäure | t | 163 |
Natronlauge | t | 69 |
Dosiermittel | t | 13 |
Steinsalz | t | 108 |
Kalkhydrat | t | 335 |
Fällungsmittel | l | 1.584.076 |
Flockungsmittel | l | 336.951 |
Zitronensäure | l | 4.900 |
1) Der EVN Wärmekraft- und Heiz(kraft)werkein Österreich und Deutschland sowie in der EVN Wasser und den Abwasserreinigungsanlagen der WTE |
- GRI-Indikatoren: Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen (EN1); Einsatz von Recyclingmaterial (EN2)