DE   /   EN

Konzern-Bilanz

>Excel Download
1) Vorjahreszahl angepasst (siehe Erläuterung 49. Langfristige Rückstellungen)
Mio. EUR Erläuterung 30.09.2012 30.09.2011
Aktiva      
Langfristige Vermögenswerte      
Immaterielle Vermögenswerte 34 403,1 410,5
Sachanlagen 35 3.009,2 2.938,9
At Equity einbezogene Unternehmen 36 1.048,7 992,1
Sonstige Beteiligungen 36 668,7 892,4
Aktive latente Steuern 48 25,9 9,7
Übrige Vermögenswerte 37 898,3 839,3
    6.053,9 6.083,0
Kurzfristige Vermögenswerte      
Vorräte 38 106,1 106,3
Forderungen 39 537,6 479,7
Wertpapiere 40 3,4 57,9
Liquide Mittel 57 162,1 143,4
    809,3 787,4
Summe Aktiva   6.863,2 6.870,4
       
Passiva      
Eigenkapital      
Gezeichnetes Kapital und Rücklagen der Aktionäre der EVN AG 1) 41 – 45 2.768,3 2.804,1
Nicht beherrschende Anteile 46 245,4 361,7
    3.013,7 3.165,8
       
Langfristige Schulden      
Langfristige Finanzverbindlichkeiten 47 1.933,3 1.591,3
Latente Steuerverbindlichkeiten 1) 48 119,2 173,6
Langfristige Rückstellungen 1) 49 490,7 450,4
Vereinnahmte Baukosten- und Investitionszuschüsse 50 469,5 437,9
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 51 49,9 68,9
    3.062,6 2.722,2
Kurzfristige Schulden      
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 52 49,4 311,6
Steuerverbindlichkeiten 53 87,0 82,6
Lieferantenverbindlichkeiten 54 384,4 368,0
Kurzfristige Rückstellungen 55 84,9 80,8
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 56 181,3 139,4
    786,9 982,4
Summe Passiva   6.863,2 6.870,4

Quickfinder 

Zuletzt besuchte Seiten