Kennzahlen

>Excel Download
> Tabelle vergrößern
    2008/09 2007/08 Verän-
derung in %
2006/07 2005/06 2004/05
1) Ausgewiesene Veränderungen in Prozentpunkten
2) In immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen
3) Die ausgewiesenen Werte entsprechen einem durchschnittlichen und bereinigten Capital Employed.
4) Definition laut Stern Stewart & Co.
5) Infolge des Aktiensplits per 17.4.2008 im Verhältnis 1:4 wurden die Werte für die Geschäftsjahre 2004/05, 2005/06 und 2006/07 angepasst.
6) Vorschlag an die Hauptversammlung
Verkaufsentwicklung              
Stromerzeugung GWh 3.477 4.022 –13,6 3.451 4.556 4.484
Stromverkauf an Endkunden GWh 19.541 19.372 0,9 18.043 15.641 11.342
Gasverkauf an Endkunden GWh 6.102 6.759 –9,7 5.603 7.580 7.035
Wärmeverkauf an Endkunden GWh 1.576 1.362 15,7 911 1.067 1.033
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung              
Umsatzerlöse Mio. EUR 2.727,0 2.397,0 13,8 2.233,1 2.071,6 1.609,5
EBITDA Mio. EUR 373,4 362,3 3,1 350,7 397,4 335,2
EBITDA-Marge1) % 13,7 15,1 –1,4 15,7 19,2 20,8
Operatives Ergebnis (EBIT) Mio. EUR 175,2 166,6 5,2 197,3 184,4 131,0
EBIT-Marge1) % 6,4 7,0 –0,5 8,8 8,9 8,1
Ergebnis vor Ertragsteuern Mio. EUR 226,0 235,5 –4,0 287,4 304,9 186,2
Konzernergebnis Mio. EUR 177,9 186,9 –4,8 227,0 221,9 144,4
Konzern-Bilanz              
Bilanzsumme Mio. EUR 6.695,4 6.636,3 0,9 6.261,9 5.845,8 4.739,6
Eigenkapital Mio. EUR 3.127,2 3.208,5 –2,5 3.014,7 2.756,0 2.285,4
Eigenkapitalquote1) % 46,7 48,3 –1,6 48,1 47,1 48,2
Nettoverschuldung Mio. EUR 1.378,2 1.131,3 21,8 825,3 930,0 673,8
Gearing1) % 44,1 35,3 8,8 27,4 33,7 29,5
Return on Equity (ROE)1) % 6,3 7,4 –1,1 9,0 10,6 8,2
Return on Capital Employed (ROCE)1) % 5,4 6,3 –0,9 7,1 7,9 6,2
Konzern-Cash Flow und Investitionen              
Cash Flow aus dem operativen Bereich Mio. EUR 335,3 382,6 –12,4 342,8 399,7 267,1
Investitionen2) Mio. EUR 415,7 415,6 277,7 251,5 192,6
Net Debt Coverage (FFO)1) % 30,6 41,3 –10,8 50,7 49,1 44,5
Interest Cover (FFO) x 4,9 5,5 –10,9 5,5 8,1 6,1
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter              
Mitarbeitende Ø 8.937 9.342 –4,3 9.535 9.973 6.654
davon Österreich Ø 2.563 2.468 3,8 2.365 2.306 2.362
davon Ausland Ø 6.374 6.874 –7,3 7.170 7.667 4.292
Wertschaffung              
Geschäftsergebnis nach Steuern (NOPAT) Mio. EUR 234,9 280,9 –16,4 275,2 298,2 230,5
Capital Employed3) Mio. EUR 3.493,8 3.219,7 8,5 3.041,2 2.760,4 2.461,0
Operativer ROCE1) % 6,7 8,7 –2,0 9,0 10,8 9,4
Weighted Average Cost of Capital (WACC)1) % 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0
Economic Value Added (EVA®)4) Mio. EUR 7,8 71,7 –89,0 77,5 118,8 82,9
Aktie              
Ergebnis5) EUR 1,09 1,14 –4,8 1,39 1,36 0,88
Dividende5) EUR 0,3706) 0,370 0,375 0,350 0,288
Ausschüttungsquote1) % 33,9 32,4 1,5 27,0 25,8 32,6
Dividendenrendite1) % 2,7 2,5 0,2 1,7 1,7 1,5
Performance der Aktie              
Kurs per Ultimo5) EUR 13,68 14,99 –8,7 22,63 20,90 18,75
Höchstkurs5) EUR 16,00 23,38 –31,6 23,87 24,75 19,63
Tiefstkurs5) EUR 10,11 14,39 –29,7 20,38 16,30 10,23
Börsekapitalisierung per Ultimo Mio. EUR 2.237,0 2.451,3 –8,7 3.699,8 3.416,9 3.066,1
Credit Rating              
Moody’s   A2, negative A1, stable A1, stable A1, stable Aa3, stable
Standard & Poor‘s   A–, negative A, negative A, stable A, stable A+, stable

Quickfinder

Zuletzt besuchte Seiten