Konzern-Bilanz
>Excel Download
| Erläuterung 1) | 30.9.2009 Tsd. EUR | 30.9.2008 Tsd. EUR | |
|---|---|---|---|
| 1) Die Erläuterungen im Konzernanhang sind integrierender Bestandteil dieser Konzernbilanz. | |||
| 2) Die Vorjahreswerte wurden aufgrund der neuen Darstellung angepasst. Siehe Erläuterung 6. Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze. | |||
| Aktiva | |||
| Langfristige Vermögenswerte | |||
| Immaterielle Vermögenswerte | 26 | 365.178,7 | 357.549,5 |
| Sachanlagen | 27 | 2.653.090,4 | 2.391.972,3 |
| At Equity einbezogene assoziierte Unternehmen | 28 | 712.487,8 | 641.490,1 |
| Sonstige Beteiligungen | 28 | 1.409.696,6 | 1.723.504,2 |
| Aktive latente Steuern | 41 | 1.198,9 | 912,0 |
| Übrige langfristige Vermögenswerte | 29 | 619.545,5 | 596.987,2 |
| 5.761.198,0 | 5.712.415,3 | ||
| Kurzfristige Vermögenswerte | |||
| Vorräte | 30 | 137.292,0 | 97.551,7 |
| Forderungen | 31 | 579.655,9 | 569.376,3 |
| Wertpapiere 2) | 32 | 86.736,1 | 135.951,6 |
| Liquide Mittel 2) | 59 | 130.479,8 | 120.980,9 |
| 934.163,7 | 923.860,5 | ||
| Summe Aktiva | 6.695.361,7 | 6.636.275,7 | |
| Passiva | |||
| Eigenkapital | |||
| Anteile der Aktionäre der EVN AG | 33
34
35 36 37 38 |
2.783.788,6 | 2.975.927,3 |
| Anteile anderer Gesellschafter | 39 | 343.390,0 | 232.532,3 |
| 3.127.178,7 | 3.208.459,6 | ||
| Langfristige Schulden | |||
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 40 | 1.702.483,6 | 1.358.888,1 |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 41 | 307.101,4 | 420.022,5 |
| Langfristige Rückstellungen 2) | 42 | 444.787,7 | 430.243,1 |
| Vereinnahmte Baukosten- und Investitionszuschüsse | 43 | 379.070,7 | 354.322,2 |
| Übrige langfristige Verbindlichkeiten 2) | 44 | 90.215,3 | 91.804,5 |
| 2.923.658,7 | 2.655.280,3 | ||
| Kurzfristige Schulden | |||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 45 | 16.992,1 | 153.904,0 |
| Steuerverbindlichkeiten | 46 | 58.692,8 | 60.479,4 |
| Lieferantenverbindlichkeiten | 47 | 328.743,9 | 283.695,6 |
| Kurzfristige Rückstellungen | 48 | 83.623,0 | 96.410,8 |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 49 | 156.472,5 | 178.045,9 |
| 644.524,3 | 772.535,8 | ||
| Summe Passiva | 6.695.361,7 | 6.636.275,7 | |